Versão 10.1.6
Para atualizar o sistema com esta versão, efetue o download do arquivo Strato10.zip conforme relação abaixo e substitua o arquivo Strato10.zip da página, para a pasta STRATO10 do servidor onde está instalado o sistema:
Procedimento de Atualização Strato 10
- Instalador Este arquivo somente é necessário para novas Instalações
Data |
Status |
Descrição |
14/07/2020 | NOVO | Strato - Power BI - Disponibilizado módulo de integração com Power BI, a qual será possível criar gráficos e relatórios a partir do Strato.
Para ter acesso ao serviço, solicite uma demonstração juntamente ao suporte da Esquemátika.
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Gerenciamento de cobrança - Disponibilizado novo controle de gerenciamento de cobrança, centralizando
todas as opções de emissão, cancelamento, etc no mesmo ambiente.
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Importação da cobrança - Ordem e funcionalidade do arquivo de importação, ao selecionar o arquivo, os dados de banco, conta serão obtidos do arquivo de retorno. |
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Relatório de movimento bancário - Disponibilizado opção para visualização de relatório modelo paisagem a qual contempla novo modelo de relatório. |
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Relatório de movimento bancário - Disponibilizado opção para consolidar movimento bancário de contas de mesmo cedente. |
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Gerenciamento de colunas - Disponibilizado opção para ordenar a ordem de apresentação das colunas. |
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Opções de impressão - Será salvo como preferências do usuário as ultimas opções selecionadas em emissão de relatórios. |
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Assinatura Eletrônica - Assinatura pendente. Disponibilizado opção de filtro para assinatura. |
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Cadastro Usuário - Disponibilizado opção para indicar se notificações de assinatura devem ser enviadas via e-mail. |
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Cadastro Orçamento - Disponibilizado opção para alterar o usuário criador do orçamento. |
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Orçamento - Aplicar preço por insumo. Disponibilizado opção para usuário selecionar se deve analisar o agrupamento de insumos pela referência ou pela descrição do insumo. |
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Orçamento - Disponibilizado a Aba de Digitação Rápida - Terá por finalidade apresentar o orçamento de forma simplificada para proceder a digitação de quantidades e valores. |
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Orçamento Efetivado - Para orçamentos efetivados, a barra de operações será mantida desativada, sendo permitido somente a impressão e para casos em que seja necessário modificar algo no orçamento, deverá ser cancelada a efetivação e voltar a efetivar o orçamento. |
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | E-mail - Modificado o layout do e-mail |
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Pedidos - Frete faturado para cliente. Sempre que o frete for faturado pelo fornecedor o valor do insumo não terá o seu valor unitário alterado. |
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Cotação - Resposta Cotação - Disponibilizado opção para que o fornecedor possa anexar arquivos juntamente a resposta da cotação. |
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Área do cliente - Atualização dos dados do cadastro. Ao permitir que o cliente altere seus dados,
os mesmos não serão alterados diretamente na base, sendo enviado um e-mail para a empresa aprovar as alterações. Acesse a opção Notificações para indicar uma conta de e-mail a ser notificada de alteração e o texto se necessário para informar ao cliente sobre atualização dos dados. |
![]() | ||
![]() | ||
28/09/2020 | ALTERAÇÃO | Copiar orçamento para contrato de medição. Será necessário realizar o recalculo do orçamento, antes de poder proceder com a cópia do orçamento para o contrato de medição. |
![]() |