Versão 10.1.11
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Para atualizar o sistema com esta versão, efetue o download do arquivo Strato10.zip conforme relação abaixo e substitua o arquivo Strato10.zip da página, para a pasta STRATO10 do servidor onde está instalado o sistema:
Procedimento de Atualização Strato 10
- Instalador Este arquivo somente é necessário para novas Instalações
Data |
Status |
Descrição |
17/10/2023 | NOVO | Cadastro de usuários - Novas regras para acesso dos usuário junto ao sistema. |
![]() | ||
17/10/2023 | NOVO | Cadastro de Empresas - Cadastro de representante legal da empresa, liberado o cadastro para múltiplos representantes. |
![]() | ||
17/10/2023 | NOVO | Gerenciamento de cobrança - Opção para cobrança registrada on line junto ao banco. |
![]() | ||
17/10/2023 | NOVO | Gerenciamento de compras - Baixa automática de notas e pedidos através do Strato Storage. |
![]() | ||
17/10/2023 | NOVO | Integração Serasa - Permite a integração através de consulta SERASA |
![]() | ||
17/10/2023 | NOVO | Envio de mensagem via whats- Permite o envio de mensagens via whats para clientes e fornecedores. |
![]() | ||
17/10/2023 | NOVO | Tabela de preços - Adicionado informação para registro do valor de avaliação da unidade. |
![]() | ||
17/10/2023 | NOVO | Saldo Devedor - Opção de impressão do conta corrente de forma sintética e nalítica. |
![]() | ||
17/10/2023 | NOVO | Relatório de prorrogações - Dispobilizado relatório para consutar prorrogações de vencimento dos documentos. |
![]() | ||
17/10/2023 | NOVO | Medições - Modificações dos recursos de lançamento de contrato e execução de medição. |
Arquivo:10 1 11.png | ||
17/10/2023 | NOVO | Pedidos - Adicionado a opção resumo de informações - Esta opção permite visualizar informações complementares do pedido. |
Arquivo:10 1 11.png | ||
17/10/2023 | NOVO | Orçado x Realizado - Disponibilizado opção de orçado x realizado pelo percentual de execução. |
Arquivo:10 1 11.png | ||
17/10/2023 | NOVO | Caixa diário - Opção de fechamento de caixa. |
![]() | ||
17/10/2023 | NOVO | Orçamento - Pesquisar orçamentos - Esta opção permite a consulta em todos os campos do orçamento, por exemplo, Obra, Orçamento, etc. |
![]() | ||
17/10/2023 | NOVO | Permutas - Opção para indicar se desconto da permuta deve ou não ser abatido os impostos. |
Arquivo:10 1 11.png | ||
17/10/2023 | NOVO | Curva ABC e Insumos - Disponibilizado opção para conversão de valores para índice. |
Arquivo:10 1 11.png | ||
17/10/2023 | NOVO | Despesa diversa - Disponibilizado opção para duplicar registro. |
Arquivo:10 1 11.png | ||
17/10/2023 | NOVO | Apropriação de custos - Disponibilizado opção para realizar apropriação de custos sem a necessidade de alteração de pedidos. |
![]() | ||
17/10/2023 | NOVO | Prorrogação de vencimento - Disponibilizado histórico de prorrogação de vencimento de despesas |
![]() | ||
17/10/2023 | NOVO | Adiantamento - Ao realizar adiantamento estará disponível as informações |
Arquivo:10 1 11.png | ||
17/10/2023 | NOVO | Despesa Diversa - Impressão do documento - Adicionado informações sobre centro de custos |
Arquivo:10 1 11.png | ||
17/10/2023 | NOVO | Opções de exportação - Opção para exportar o grid de informações para saída em .PDF |
![]() | ||
17/10/2023 | NOVO | Baixa em lote - Permite informar a data de baixa quando opção não for pelo vencimento. |
![]() |