Versão 10.1.1
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Para atualizar o sistema com esta versão, efetue o download do arquivo Strato10.zip conforme relação abaixo e substitua o arquivo Strato10.zip da página, para a pasta STRATO10 do servidor onde está instalado o sistema:
Procedimento de Atualização Strato 10
- Instalador Este arquivo somente é necessário para novas Instalações
Data |
Status |
Descrição |
05/2018 | ALTERAÇÃO | Pedidos > Baixa de pedidos - Quando realizada a baixa e existir mais de uma forma de pagamento, será gerado o saldo do contas a pagar conforme os tipos de cobrança |
Parcelamento do Pedido original![]() | ||
Parcelamento do Pedido com Baixa parcial![]() | ||
Novo parcelamento do Pedido sobressalente![]() | ||
05/2018 | ALTERAÇÃO | Orçamento > Relatório do planejamento > Cronograma Físico Financeiro - Adicionado opções para indicar o período |
![]() | ||
05/2018 | ALTERAÇÃO | Suprimentos > Relatórios > Pedidos - O Resumo agora mudou para sintético e ganhou uma nova opção Analítica |
![]() | ||
05/2018 | NOVO | Suprimentos Relatórios > Pedidos - Agora com o novo Resumo Analítico é possível medir o tempo entre a requisição e geração do pedido e os prazos de entregas |
![]() | ||
05/2018 | NOVO | Comercial > Cadastros > Status do contrato - Cadastre o Status desejado para o contrato de venda, aplique cores para identificar as parcelas do contrato de venda no recebimento de despesas e aplique filtros de Status nos relatórios: Mapa de Vendas, Mapa de Receitas e Valores Recebidos e a Receber |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
05/2018 | NOVO | Impressão da Danfe notas com Layout da 3.1 e 4.0 |
05/2018 | NOVO | Cadastros > Gerais > Pessoas - Adicionado o campo para o registro do documento CNH |
![]() | ||
05/2018 | NOVO | Relatório Curva ABC de Insumos - Adicionado ao relatório a opção Saving para analisar as compras realizadas |
![]() | ||
![]() | ||
05/2018 | NOVO | Ajuda - Adicionado nas telas do Sistema o botão de ajuda direcionando mais rapidamente o usuário |
![]() | ||
![]() | ||
05/2018 | NOVO | Relatório de Valores Recebidos e a Receber - Adicionado o Filtro de Boletos: Todos, Com Boleto ou Sem Boleto |
![]() | ||
05/2018 | NOVO | Relatório de Valores Pagos e a Pagar - Adicionado o Filtro de Boletos: Todos, Com Boleto ou Sem Boleto |
![]() | ||
05/2018 | NOVO | Base de insumos - Adicionado opção para importar a Ficha técnica dos insumos SINAPI. A ficha técnica é visualizada no cadastro de insumos
|
05/2018 | NOVO | Orçamento > Aplicar taxas - Na aba BDI/Leis Sociais/Taxas da obra foi disponibilizado a opção para lançar estes percentuais exclusivamente nos insumos, assim quando aplicado valores por espécies irá preservar os valores inseridos exclusivamente para estes insumos. |
![]() | ||
![]() | ||
05/2018 | NOVO | Relatório Valores recebidos e a receber - Ao selecionar a opção: Relacionar informações para apuração impostos o Sistema irá verificar no plano de contas contábil a configuração: Exportar Receitas pela data de crédito Caso esteja marcada como SIM o relatório aplicará o filtro com a data de crédito |
![]() | ||
Plano de contas contábil - Configuração: Exportar Receitas pela data de crédito![]() |