Versão 10.0.9-4
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Para atualizar o sistema com esta versão, efetuar o Procedimento de Atualização Strato 10 e substituir os arquivos Strato10.zip e Atualizador.zip da página, pelos arquivos encontrados logo abaixo:
Data |
Status |
Descrição |
10/02/2017 | NOVO | Relatório de Mapa Custo por Item e Mapa Receita por Item - Disponibilizado opção para selecionar ordem de Referência ou Descrição do centro de custos. |
10/02/2017 | NOVO | Assinatura Eletrônica - Disponibilizado a geração de grupos para a assinatura eletrônica. |
10/02/2017 | NOVO | Cadastro de Usuários - Disponibilizado opção para restrição de usuário por Empresa. |
10/02/2017 | NOVO | Cadastro de Usuários - Disponibilizado opção para criação do perfil do usuário. Esta opção permite criar um novo perfil, e definir as regras ao perfil. |
10/02/2017 | ALTERAÇÃO | Relatório Mapa de Vendas - Acrescentado a coluna Unidade para relação de lotes rescindidos (DISTRATO) |
![]() | ||
![]() | ||
10/02/2017 | ALTERAÇÃO | Nas telas de Pagamento despesa, Débito em conta, Emissão de cheque, disponibilizado a coluna com informações da nota do documento. |
![]() | ||
10/02/2017 | NOVO | Relatório Valores Pagos e a Pagar - Todas as observações inseridas na despesa e no pagamento da despesa agora são impressos no relatório. |
![]() | ||
10/02/2017 | NOVO | Valores Pagos e a Pagar/ Valores Recebidos e a Receber - Acrescentado o campo Saldo |
![]() | ||
10/02/2017 | NOVO | Relatório de Balancete - Acrescentado a coluna %Lucro quando emitido de maneira Sintética |
![]() | ||
10/02/2017 | NOVO | Exportar Planilha Para Excel - Acrescentado a opção em todas as grades (Grid) do Sistema a exportação dos dados para o Excel |
![]() | ||
![]() | ||
10/02/2017 | NOVO | Relatório Orçado x Realizado - Disponibilizado informações dos valores que compõem os valores do Realizado. |
![]() |