Mudanças entre as edições de "Versão 10.0.7-13"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 8: | Linha 8: | ||
<td width="8"></td> | <td width="8"></td> | ||
<td>[[Emissão de nota fiscal série única:]]</td> | <td>[[Emissão de nota fiscal série única:]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 10/06/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Requisições: Problema nos Botões de Navegação]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 10/06/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Relatório de Pessoas: Problemas do Layout do Relatório]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 10/06/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Relatório de Valores Recebidos: Valor Errado na Coluna "A Receber"]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 10/06/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Relatório de Pedidos: Divergência ao Apresentar o Comprador do Pedido]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 10/06/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Relatório de Unidades da Obra: Correções na Emissão do Relatório]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 10/06/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Relatório de Cópia de Cheques: Valores Divergentes]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 10/06/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[ Relatório de Análise de Preços: Erro na Emissão]]</td> | ||
</table> | </table> |
Edição das 17h28min de 17 de junho de 2014
COMUNICADO
Informamos que a versão: 10.0.7-13 estará disponível no dia 17/06/2014.
17/06/2014 | ALTERAÇÃO | Emissão de nota fiscal série única: |
10/06/2014 | CORREÇÃO | Requisições: Problema nos Botões de Navegação |
10/06/2014 | CORREÇÃO | Relatório de Pessoas: Problemas do Layout do Relatório |
10/06/2014 | CORREÇÃO | Relatório de Valores Recebidos: Valor Errado na Coluna "A Receber" |
10/06/2014 | CORREÇÃO | Relatório de Pedidos: Divergência ao Apresentar o Comprador do Pedido |
10/06/2014 | CORREÇÃO | Relatório de Unidades da Obra: Correções na Emissão do Relatório |
10/06/2014 | CORREÇÃO | Relatório de Cópia de Cheques: Valores Divergentes |
10/06/2014 | CORREÇÃO | [[ Relatório de Análise de Preços: Erro na Emissão]] |