Mudanças entre as edições de "Versão 10.0.7-2"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 2: | Linha 2: | ||
----------------------------- | ----------------------------- | ||
<table><td><h3>Data</h3></td><td width="30"></td> <td><h3>Status</h3></td><td width="20"></td><td><h3>Descrição</h3></td></table> | <table><td><h3>Data</h3></td><td width="30"></td> <td><h3>Status</h3></td><td width="20"></td><td><h3>Descrição</h3></td></table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
------------- | ------------- | ||
− | + | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:LimeGreen; font-size: 10px; padding-left:20px; padding-right:20px"> <b> NOVO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Orçamento: Ícone de Bloqueio e Efetivação do Orçamento]]</td></table> | |
− | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span></td><td width=" | + | ------------- |
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b>ALTERAÇÃO</b></span></td><td width="8"></td><td>[[Consulta Imóveis: Lentidão na Consulta de Informações]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b>ALTERAÇÃO</b></span></td><td width="8"></td><td>[[Relatório Orçado x Realizado: Inserido Separador de Milhares]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td><td width="8"></td><td>[[Relatório Folha de Medição: Código da Obra ao Lado da Descrição]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td><td width="8"></td><td>[[Relatório - Pessoas: Opção de relacionar unidades do cliente e coluna RG]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td><td width="8"></td><td>[[Relatório Folha de Medição: Código da Obra ao Lado da Descrição]]</td></table> | ||
------------- | ------------- | ||
− | |||
<table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Navegador: Erro ao Acessar Registros pelos Botões do Navegador]]</td></table> | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Navegador: Erro ao Acessar Registros pelos Botões do Navegador]]</td></table> | ||
− | |||
------------- | ------------- | ||
− | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td> | + | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Exportação Cobrança: Erro no Tamanho da Descrição da Unidade]]</td></table> |
+ | ------------ | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td> | ||
[[Vendas e Contratos: Melhorias e Correções na Tela de Distrato]]</td></table> | [[Vendas e Contratos: Melhorias e Correções na Tela de Distrato]]</td></table> | ||
------------- | ------------- | ||
− | + | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Exportação Cobrança: Erro no Tamanho da Descrição da Unidade]]</td></table> | |
− | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Exportação Cobrança: Erro no Tamanho da Descrição da Unidade]]</td></table> | + | ----------------- |
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Relatório - Resumo Saldo Devedor: Não Apresentava Informações do Contrato]]</td></table> | ||
+ | ---------------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Relatório de Cheques: Erro ao Apresentar Valores por Extenso]]</td></table> | ||
+ | ---------------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Vendas e Contratos: Melhorias e Correções na Tela de Distrato]]</td></table> |
Edição das 20h16min de 31 de março de 2014
- Procedimento de Atualização Strato 10
Data | Status | Descrição |
01/04/2014 | NOVO | Orçamento: Ícone de Bloqueio e Efetivação do Orçamento |
01/04/2014 | ALTERAÇÃO | Consulta Imóveis: Lentidão na Consulta de Informações |
01/04/2014 | ALTERAÇÃO | Relatório Orçado x Realizado: Inserido Separador de Milhares |
01/04/2014 | ALTERAÇÃO | Relatório Folha de Medição: Código da Obra ao Lado da Descrição |
01/04/2014 | ALTERAÇÃO | Relatório - Pessoas: Opção de relacionar unidades do cliente e coluna RG |
01/04/2014 | ALTERAÇÃO | Relatório Folha de Medição: Código da Obra ao Lado da Descrição |
01/04/2014 | CORREÇÃO | Navegador: Erro ao Acessar Registros pelos Botões do Navegador |
01/04/2014 | CORREÇÃO | Exportação Cobrança: Erro no Tamanho da Descrição da Unidade |
01/04/2014 | CORREÇÃO | Vendas e Contratos: Melhorias e Correções na Tela de Distrato |
01/04/2014 | CORREÇÃO | Exportação Cobrança: Erro no Tamanho da Descrição da Unidade |
01/04/2014 | CORREÇÃO | Relatório - Resumo Saldo Devedor: Não Apresentava Informações do Contrato |
01/04/2014 | CORREÇÃO | Relatório de Cheques: Erro ao Apresentar Valores por Extenso |
01/04/2014 | CORREÇÃO | Vendas e Contratos: Melhorias e Correções na Tela de Distrato |