Mudanças entre as edições de "Versão 10.0.6"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 6: | Linha 6: | ||
</TABLE> | </TABLE> | ||
------ | ------ | ||
− | <table width="280"><td> | + | <table width="280"><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERÇÃO </b> </span></td><td>[[Ajustes Gerais Strato 10]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="325"><td> | + | <table width="325"><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERÇÃO </b> </span></td><td>[[Campo Data Vencto. no Recibo]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="405"><td> | + | <table width="405"><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERÇÃO </b> </span></td><td>[[Quantidade nas Requisições de Consumo]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="480"><td> | + | <table width="480"><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERÇÃO </b> </span></td><td>[[Regras de Seleção de Unidades na Tabela de Preço]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="385"><td> | + | <table width="385"><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERÇÃO </b> </span></td><td>[[Quantidades na Planilha do Orçamento]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="605"><td> | + | <table width="605"><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERÇÃO </b> </span></td><td>[[Filtro por Unidade na Venda com Descrição da Obra Correspondente]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="460"><td> | + | <table width="460"><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERÇÃO </b> </span></td><td>[[Número da CST da ICMS da Nota de Série Única]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="650"><td> | + | <table width="650"><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERÇÃO </b> </span></td><td>[[Alteração: Incluído Filtro por Contabiliza Obra no Relatório Mapa de vendas]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="504"><td> | + | <table width="504"><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERÇÃO </b> </span></td><td>[[Alteração: Emissão de Cheques do Tipo Transferencia]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="630"><td> | + | <table width="630"><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERÇÃO </b> </span></td><td>[[Atualização de bases de preço: Tabelas Sinapi com/sem desoneração]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="585"><td> | + | <table width="585"><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERÇÃO </b> </span></td><td>[[Bloqueio de Itens na Requisição para Centro de Custos Orçados]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="422"><td> | + | <table width="422"><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERÇÃO </b> </span></td><td>[[Modificações no Relatório de Atendimentos]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width=" | + | <table width="442"><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERÇÃO </b> </span></td><td>[[Geração de Requisições com Insumos Inativos]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="342"><td> | + | <table width="342"><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERÇÃO </b> </span></td><td>[[Atualização de Versão Strato 10]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="540"><td> | + | <table width="540"><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERÇÃO </b> </span></td><td>[[Consulta rápida: Campo Unidades com Descrição da Obra]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="432"><td> | + | <table width="432"><td><span style="background-color:green; font-size: 10px; padding-left:16px; padding-right:16px"> <b> NOVO </b> </span></td><td>[[Novo Campo na Notificação de Inadimplência]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="542"><td> | + | <table width="542"><td><span style="background-color:green; font-size: 10px; padding-left:16px; padding-right:16px"> <b> NOVO </b> </span></td><td>[[Inclusão de coluna Valor Orçado na Aprovação de Cotação]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="520"><td> | + | <table width="520"><td><span style="background-color:green; font-size: 10px; padding-left:16px; padding-right:16px"> <b> NOVO </b> </span></td><td>[[Novas ordenações e filtros no Relatório de Atendimentos]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="756"><td> | + | <table width="756"><td><span style="background-color:green; font-size: 10px; padding-left:16px; padding-right:16px"> <b> NOVO </b> </span></td><td>[[Informações de orçado x realizado na Análise de Cotações e Solicitações de Aprovação]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="440"><td> | + | <table width="440"><td><span style="background-color:green; font-size: 10px; padding-left:16px; padding-right:16px"> <b> NOVO </b> </span></td><td>[[Novas Opções no Menu de Ajuda do Strato 10]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="485"><td> | + | <table width="485"><td><span style="background-color:green; font-size: 10px; padding-left:16px; padding-right:16px"> <b> NOVO </b> </span></td><td>[[Novas Opções no Cadastro de Tipos de Documentos]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="400"><td> | + | <table width="400"><td><span style="background-color:green; font-size: 10px; padding-left:16px; padding-right:16px"> <b> NOVO </b> </span></td><td>[[Relatório de Pedido com Opção Resumo]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="410"><td> | + | <table width="410"><td><span style="background-color:green; font-size: 10px; padding-left:16px; padding-right:16px"> <b> NOVO </b> </span></td><td>[[Adicionado Informação Origem da Unidade]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="482"><td> | + | <table width="482"><td><span style="background-color:green; font-size: 10px; padding-left:16px; padding-right:16px"> <b> NOVO </b> </span></td><td>[[Unidades Permutadas na Tela de Consulta Imóveis]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="555"><td> | + | <table width="555"><td><span style="background-color:green; font-size: 10px; padding-left:16px; padding-right:16px"> <b> NOVO </b> </span></td><td>[[Adicionado Logomarca Diferenciada no Relatório de Pedido]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="590"><td> | + | <table width="590"><td><span style="background-color:green; font-size: 10px; padding-left:16px; padding-right:16px"> <b> NOVO </b> </span></td><td>[[Novas Opções Para Imprimir Relatório da Execução da Medição]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="525"><td> | + | <table width="525"><td><span style="background-color:green; font-size: 10px; padding-left:16px; padding-right:16px"> <b> NOVO </b> </span></td><td>[[Adicionado a coluna Pago na Receita e Despesa diversa]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width="400"><td> | + | <table width="400"><td><span style="background-color:green; font-size: 10px; padding-left:16px; padding-right:16px"> <b> NOVO </b> </span></td><td>[[Assinatura Eletrônica na Renegociação]]</td></table> |
------ | ------ |
Edição das 16h22min de 8 de novembro de 2013
- Procedimento de Atualização Strato 10
Status |
Descrição |
ALTERÇÃO | Ajustes Gerais Strato 10 |
ALTERÇÃO | Campo Data Vencto. no Recibo |
ALTERÇÃO | Quantidade nas Requisições de Consumo |
ALTERÇÃO | Regras de Seleção de Unidades na Tabela de Preço |
ALTERÇÃO | Quantidades na Planilha do Orçamento |
ALTERÇÃO | Filtro por Unidade na Venda com Descrição da Obra Correspondente |
ALTERÇÃO | Número da CST da ICMS da Nota de Série Única |
ALTERÇÃO | Alteração: Incluído Filtro por Contabiliza Obra no Relatório Mapa de vendas |
ALTERÇÃO | Alteração: Emissão de Cheques do Tipo Transferencia |
ALTERÇÃO | Atualização de bases de preço: Tabelas Sinapi com/sem desoneração |
ALTERÇÃO | Bloqueio de Itens na Requisição para Centro de Custos Orçados |
ALTERÇÃO | Modificações no Relatório de Atendimentos |
ALTERÇÃO | Geração de Requisições com Insumos Inativos |
ALTERÇÃO | Atualização de Versão Strato 10 |
ALTERÇÃO | Consulta rápida: Campo Unidades com Descrição da Obra |
NOVO | Novo Campo na Notificação de Inadimplência |
NOVO | Inclusão de coluna Valor Orçado na Aprovação de Cotação |
NOVO | Novas ordenações e filtros no Relatório de Atendimentos |
NOVO | Informações de orçado x realizado na Análise de Cotações e Solicitações de Aprovação |
NOVO | Novas Opções no Menu de Ajuda do Strato 10 |
NOVO | Novas Opções no Cadastro de Tipos de Documentos |
NOVO | Relatório de Pedido com Opção Resumo |
NOVO | Adicionado Informação Origem da Unidade |
NOVO | Unidades Permutadas na Tela de Consulta Imóveis |
NOVO | Adicionado Logomarca Diferenciada no Relatório de Pedido |
NOVO | Novas Opções Para Imprimir Relatório da Execução da Medição |
NOVO | Adicionado a coluna Pago na Receita e Despesa diversa |
NOVO | Assinatura Eletrônica na Renegociação |