Mudanças entre as edições de "Liberação de versões"
Linha 29: | Linha 29: | ||
== 10/09/2012 (10.0.0-11) == | == 10/09/2012 (10.0.0-11) == | ||
- Correção de erros diversos no módulo Financeiro: [[Testes internos Financeiro]] | - Correção de erros diversos no módulo Financeiro: [[Testes internos Financeiro]] | ||
+ | |||
'''#12/09/2012 (10.0.0-11b)''' | '''#12/09/2012 (10.0.0-11b)''' | ||
+ | |||
- Correção no tamanho vertical da grid no espelho de vendas. | - Correção no tamanho vertical da grid no espelho de vendas. | ||
+ | |||
'''#13/09/2012 (10.0.0-11c)''' | '''#13/09/2012 (10.0.0-11c)''' | ||
+ | |||
- Esta versão não foi liberada. | - Esta versão não foi liberada. | ||
+ | |||
'''#13/09/2012 (10.0.0-11d)''' | '''#13/09/2012 (10.0.0-11d)''' | ||
+ | |||
- [[Ajuste em recurso de imagens no e-mail]]. | - [[Ajuste em recurso de imagens no e-mail]]. | ||
+ | |||
'''#13/09/2012 (10.0.0-11e)''' | '''#13/09/2012 (10.0.0-11e)''' | ||
+ | |||
- Correção de erro na requisição para o cliente MAKSOUD. | - Correção de erro na requisição para o cliente MAKSOUD. | ||
Linha 49: | Linha 57: | ||
- Melhorias no sistema para rodar em IPad e Android. | - Melhorias no sistema para rodar em IPad e Android. | ||
+ | |||
'''#28/08/2012 (10.0.0-9b)''' | '''#28/08/2012 (10.0.0-9b)''' | ||
+ | |||
- Correção ao alterar a previsão do atendimento no Atende-Web. | - Correção ao alterar a previsão do atendimento no Atende-Web. | ||
Edição das 17h23min de 9 de outubro de 2012
Data de liberação da versão.
Índice
- 1 15/10/2012 (10.0.0-16)
- 2 08/10/2012 (10.0.0-15)
- 3 01/10/2012 (10.0.0-14)
- 4 24/09/2012 (10.0.0-13)
- 5 17/09/2012 (10.0.0-12)
- 6 10/09/2012 (10.0.0-11)
- 7 03/09/2012 (10.0.0-10)
- 8 27/08/2012 (10.0.0-9)
- 9 20/08/2012 (10.0.0-8)
- 10 13/08/2012 (10.0.0-7)
- 11 06/08/2012 (10.0.0-6)
- 12 30/07/2012 (10.0.0-5)
- 13 23/07/2012 (10.0.0-4)
- 14 16/07/2012 (10.0.0-3)
- 15 09/07/2012 (10.0.0-2)
- 16 02/07/2012 (10.0.0-1)
15/10/2012 (10.0.0-16)
08/10/2012 (10.0.0-15)
- Criada possibilidade de customizar o layout do Strato 10 - Customização Layout Strato 10.
01/10/2012 (10.0.0-14)
- Assinatura eletrônica - Execução de medição.
- Contrato de medição tipo contratado Imposto 10 - Retenção Técnica.
24/09/2012 (10.0.0-13)
- Pacote de melhorias de performance no Strato 10.
- Relatório de Fluxo de Caixa considera valor recebidos.
17/09/2012 (10.0.0-12)
- Ajuste em recurso de imagens no e-mail.
- Implementação em consulta auto-complete de insumo e centro de custo.
- Relatório PED00100 alterado para mostrar o código da medição que o pedido esta vinculado.
- Bloquear comissão no Distrato.
- Apresentar perguntas x respostas no relatório do pedido (PED00100).
10/09/2012 (10.0.0-11)
- Correção de erros diversos no módulo Financeiro: Testes internos Financeiro
#12/09/2012 (10.0.0-11b)
- Correção no tamanho vertical da grid no espelho de vendas.
#13/09/2012 (10.0.0-11c)
- Esta versão não foi liberada.
#13/09/2012 (10.0.0-11d)
- Ajuste em recurso de imagens no e-mail.
#13/09/2012 (10.0.0-11e)
- Correção de erro na requisição para o cliente MAKSOUD.
03/09/2012 (10.0.0-10)
- Recurso para redimensionar o menu
27/08/2012 (10.0.0-9)
- Pacote de melhorias de performance no Strato 10.
- Melhorias no sistema para rodar em IPad e Android.
#28/08/2012 (10.0.0-9b)
- Correção ao alterar a previsão do atendimento no Atende-Web.
20/08/2012 (10.0.0-8)
- Pacote de melhorias de performance no Strato 10.
- Melhorias no sistema para rodar em IPad e Android.
- Inserido ordenação na Distribuição das parcelas na tabela de preço
13/08/2012 (10.0.0-7)
Sem informações.
06/08/2012 (10.0.0-6)
30/07/2012 (10.0.0-5)
Sem informações.
23/07/2012 (10.0.0-4)
- Novo componente de visualização de imagens
16/07/2012 (10.0.0-3)
Sem informações.
09/07/2012 (10.0.0-2)
Sem informações.
02/07/2012 (10.0.0-1)
Sem informações.