Mudanças entre as edições de "Versão 10.1.7"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 138: | Linha 138: | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
<td align="left">[[Arquivo:_Baixa_Parcela_10_1_7.png]] | <td align="left">[[Arquivo:_Baixa_Parcela_10_1_7.png]] | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left"><span style="font-size:10px">14/07/2020</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:green;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">Relatório de Adiantamentos - Modificado layout do relatório. | ||
+ | <br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <td align="left"></td> | ||
+ | <td align="center"></td> | ||
+ | <td align="left">[[Arquivo:_RelatorioAdiantamentos_10_1_7.png]] | ||
</tr> | </tr> |
Edição das 11h36min de 2 de fevereiro de 2021
Para atualizar o sistema com esta versão, efetue o download do arquivo Strato10.zip conforme relação abaixo e substitua o arquivo Strato10.zip da página, para a pasta STRATO10 do servidor onde está instalado o sistema:
Procedimento de Atualização Strato 10
- Instalador Este arquivo somente é necessário para novas Instalações
Data |
Status |
Descrição |
28/02/2021 | NOVO | Saldo de bancos - Permite uma nova visualização, bem como proceder o fechamento de saldo de banco.
|
![]() | ||
28/02/2021 | NOVO | Dicas de uso do sistema - Pequenas dicas de uso do sistema serão fornecidos periodicamente pelo sistema
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Prorrogar parcelas, receitas e despesas, permite reprogramar parcelas em lote
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Orçamento e Planejamento, será inicializado com a escolha do nível, permitindo também selecionar todos para abertura
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Orçamento - Salvamento automático. Se usuário estiver operando sem o salvamento automático, o salvamento ocorrerá de forma automática a cada 10 minutos
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Importação da cobrança - Opção de escolha de forma de visualização do relatório de crítica de importação.
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Relatório de cotações - Opção de status da cotação, a qual permite selecionar somente itens associados a cotação, a qual não foi definido os fornecedores.
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Relatório conta corrente - Será listado as parcelas criadas após a data de atualização do saldo, para o caso em que seja informado uma data de atualização retroativa, e novas parcelas tenham sido adicionadas ao contrato.
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Baixa de parcelas - Parcelas quitadas com moras agrupadas na emissão do boleto, serão apresentadas na baixa da parcela. Caso uma parcela tenha estiver vencida e for gerado boleto com as moras, a mora é destacada no boleto, e não faz parte da parcela principal, ao proceder a baixa, o valor das moras serão demonstrados.
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Relatório de Adiantamentos - Modificado layout do relatório.
|
Arquivo:RelatorioAdiantamentos 10 1 7.png |