Mudanças entre as edições de "Versão 10.1.2"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 17: | Linha 17: | ||
<!-- Isto é um comentário para inserir o tipo Alteração. | <!-- Isto é um comentário para inserir o tipo Alteração. | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | ||
<td align="left">Texto que deve ser demonstrado</td> | <td align="left">Texto que deve ser demonstrado</td> | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
<td align="left">[http://www.esquematika.com.br/Download/Manual/Strato10/10.1.1-2/_conciliacaobancaria.htm Financeiro > Caixas e Bancos > Conciliação Bancária - Adicionado recurso para conferência dos lançamentos nas contas bancárias]</td> | <td align="left">[http://www.esquematika.com.br/Download/Manual/Strato10/10.1.1-2/_conciliacaobancaria.htm Financeiro > Caixas e Bancos > Conciliação Bancária - Adicionado recurso para conferência dos lançamentos nas contas bancárias]</td> | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
<td align="left">Atualização de versão - A partir desta versão as versões serão atualizadas de forma automática, sempre realizadas automaticamente no período norturno. Saiba como verificar se a sua | <td align="left">Atualização de versão - A partir desta versão as versões serão atualizadas de forma automática, sempre realizadas automaticamente no período norturno. Saiba como verificar se a sua | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
<td align="left">Emissão de Nota Fiscal Eletrônica</td> | <td align="left">Emissão de Nota Fiscal Eletrônica</td> | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
<td align="left">Cadastro de Empresa - Adicionado Campos para dados da contabilidade que serão utilizados para exportação do Sped-Pis-Cofins</td> | <td align="left">Cadastro de Empresa - Adicionado Campos para dados da contabilidade que serão utilizados para exportação do Sped-Pis-Cofins</td> | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
<td align="left">Cadastro de Banco - Adicionado as opções para impressão do cheque: Fonte, Tamanho da fonte e Negrito</td> | <td align="left">Cadastro de Banco - Adicionado as opções para impressão do cheque: Fonte, Tamanho da fonte e Negrito</td> | ||
Linha 74: | Linha 74: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
<td align="left">Emissão de cheques - Modificado posicionamento dos botões Imprimir e as opções de Marcar e Desmarcar documentos</td> | <td align="left">Emissão de cheques - Modificado posicionamento dos botões Imprimir e as opções de Marcar e Desmarcar documentos</td> | ||
Linha 87: | Linha 87: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
<td align="left">Vendas e Contrato / Medições: Modelo Contrato - Inserido a opção para exportar para MS/Word</td> | <td align="left">Vendas e Contrato / Medições: Modelo Contrato - Inserido a opção para exportar para MS/Word</td> | ||
Linha 98: | Linha 98: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
<td align="left">Relatórios Gerais > Cadastros > Clientes - Adicionado o filtro por '''Status do Contrato''' quando marcada a opção: Relacionar unidades do cliente</td> | <td align="left">Relatórios Gerais > Cadastros > Clientes - Adicionado o filtro por '''Status do Contrato''' quando marcada a opção: Relacionar unidades do cliente</td> | ||
Linha 110: | Linha 110: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
<td align="left">Consulta de CEP - Inserido nova opção para consultar CEP</td> | <td align="left">Consulta de CEP - Inserido nova opção para consultar CEP</td> | ||
Linha 123: | Linha 123: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
<td align="left">Relatórios Gerais > Obras - Disponibilizado opção de ordenação e filtro de obras, pelo controle de estoque</td> | <td align="left">Relatórios Gerais > Obras - Disponibilizado opção de ordenação e filtro de obras, pelo controle de estoque</td> | ||
Linha 134: | Linha 134: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
<td align="left">Relatórios Gerais > Relatório de notas de compra, disponibilizado opção de ordenação</td> | <td align="left">Relatórios Gerais > Relatório de notas de compra, disponibilizado opção de ordenação</td> | ||
Linha 147: | Linha 147: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | ||
<td align="left">Medições - Quando marcado a opção: Imprimir todas as medições na mesma planilha e houver mais de Três execuções, estará disponível somente a impressão em planilha Excel</td> | <td align="left">Medições - Quando marcado a opção: Imprimir todas as medições na mesma planilha e houver mais de Três execuções, estará disponível somente a impressão em planilha Excel</td> | ||
Linha 158: | Linha 158: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | ||
<td align="left">Utilitários > Comunicar Cliente - Inserido novos filtros: Campo '''Classe''' e no botão '''Destinatários''' no cabeçalho da grade</td> | <td align="left">Utilitários > Comunicar Cliente - Inserido novos filtros: Campo '''Classe''' e no botão '''Destinatários''' no cabeçalho da grade</td> | ||
Linha 174: | Linha 174: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | ||
<td align="left">Adiantamentos - Adicionado data de vencimento a ser informada quando da geração de um adiantamento.</td> | <td align="left">Adiantamentos - Adicionado data de vencimento a ser informada quando da geração de um adiantamento.</td> | ||
Linha 187: | Linha 187: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | ||
<td align="left">Orçamento - Impressão dos relatórios do orçamento, não será possível impressão através da lista de orçamentos,somente através das opções de impressão após ter sido aberto orçamento.</td> | <td align="left">Orçamento - Impressão dos relatórios do orçamento, não será possível impressão através da lista de orçamentos,somente através das opções de impressão após ter sido aberto orçamento.</td> | ||
Linha 200: | Linha 200: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | ||
<td align="left">Orçamento - Adicionado as colunas de Unitário + Taxas para as classificações disponíveis.</td> | <td align="left">Orçamento - Adicionado as colunas de Unitário + Taxas para as classificações disponíveis.</td> | ||
Linha 212: | Linha 212: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | ||
<td align="left">Orçamento - Impressão dos valores Com taxa e Sem Taxa, ao selecionar a opção Com Taxa somente será demonstrado os valores unitários com as taxas e os respectivos totais, não sendo possível | <td align="left">Orçamento - Impressão dos valores Com taxa e Sem Taxa, ao selecionar a opção Com Taxa somente será demonstrado os valores unitários com as taxas e os respectivos totais, não sendo possível | ||
Linha 219: | Linha 219: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | ||
<td align="left">Pedidos - Não será permitido alterar Obra, Fornecedor, Cliente após pedido ter sido baixado.</td> | <td align="left">Pedidos - Não será permitido alterar Obra, Fornecedor, Cliente após pedido ter sido baixado.</td> | ||
Linha 225: | Linha 225: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | ||
<td align="left">Pedidos - Alterado para apresentar o nome do comprador e não mais o login do usuário.</td> | <td align="left">Pedidos - Alterado para apresentar o nome do comprador e não mais o login do usuário.</td> | ||
Linha 238: | Linha 238: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | ||
<td align="left">Recebimento de Receitas - Não irá trazer parcelas de contratos em distrato ou cessão de direito que estejam em aberto</td> | <td align="left">Recebimento de Receitas - Não irá trazer parcelas de contratos em distrato ou cessão de direito que estejam em aberto</td> | ||
Linha 244: | Linha 244: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="left"><span style="font-size:10px"> | + | <td align="left"><span style="font-size:10px">05/10/2018</span></td> |
<td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>ALTERAÇÃO</b></span> | ||
<td align="left">Relatório de clientes - Disponibilizado opção de filtro por Status do contrato. Esta opção somente estará disponível quando selecionado a opção Relacionar unidades do cliente.</td> | <td align="left">Relatório de clientes - Disponibilizado opção de filtro por Status do contrato. Esta opção somente estará disponível quando selecionado a opção Relacionar unidades do cliente.</td> |
Edição das 21h04min de 2 de outubro de 2018
Para atualizar o sistema com esta versão, efetue o download do arquivo Strato10.zip conforme relação abaixo e substitua o arquivo Strato10.zip da página, para a pasta STRATO10 do servidor onde está instalado o sistema:
Procedimento de Atualização Strato 10
- Instalador Este arquivo somente é necessário para novas Instalações
Data |
Status |
Descrição |
||
05/10/2018 | NOVO | Financeiro > Caixas e Bancos > Conciliação Bancária - Adicionado recurso para conferência dos lançamentos nas contas bancárias | ||
05/10/2018 | NOVO | Atualização de versão - A partir desta versão as versões serão atualizadas de forma automática, sempre realizadas automaticamente no período norturno. Saiba como verificar se a sua versão está sendo atualizada automáticamente | ||
![]() | ||||
05/10/2018 | NOVO | Emissão de Nota Fiscal Eletrônica | ||
05/10/2018 | NOVO | Cadastro de Empresa - Adicionado Campos para dados da contabilidade que serão utilizados para exportação do Sped-Pis-Cofins | ||
![]() | ||||
05/10/2018 | NOVO | Cadastro de Banco - Adicionado as opções para impressão do cheque: Fonte, Tamanho da fonte e Negrito | ||
![]() | ||||
05/10/2018 | NOVO | Emissão de cheques - Modificado posicionamento dos botões Imprimir e as opções de Marcar e Desmarcar documentos | ||
![]() | ||||
05/10/2018 | NOVO | Vendas e Contrato / Medições: Modelo Contrato - Inserido a opção para exportar para MS/Word | ||
![]() | ||||
05/10/2018 | NOVO | Relatórios Gerais > Cadastros > Clientes - Adicionado o filtro por Status do Contrato quando marcada a opção: Relacionar unidades do cliente | ||
![]() | ||||
05/10/2018 | NOVO | Consulta de CEP - Inserido nova opção para consultar CEP | ||
![]() | ||||
05/10/2018 | NOVO | Relatórios Gerais > Obras - Disponibilizado opção de ordenação e filtro de obras, pelo controle de estoque | ||
![]() | ||||
05/10/2018 | NOVO | Relatórios Gerais > Relatório de notas de compra, disponibilizado opção de ordenação | ||
![]() | ||||
05/10/2018 | ALTERAÇÃO | Medições - Quando marcado a opção: Imprimir todas as medições na mesma planilha e houver mais de Três execuções, estará disponível somente a impressão em planilha Excel | ||
![]() | ||||
05/10/2018 | ALTERAÇÃO | Utilitários > Comunicar Cliente - Inserido novos filtros: Campo Classe e no botão Destinatários no cabeçalho da grade | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
05/10/2018 | ALTERAÇÃO | Adiantamentos - Adicionado data de vencimento a ser informada quando da geração de um adiantamento. | ||
![]() | ||||
05/10/2018 | ALTERAÇÃO | Orçamento - Impressão dos relatórios do orçamento, não será possível impressão através da lista de orçamentos,somente através das opções de impressão após ter sido aberto orçamento. | ||
![]() | ||||
05/10/2018 | ALTERAÇÃO | Orçamento - Adicionado as colunas de Unitário + Taxas para as classificações disponíveis. | ||
![]() | ||||
05/10/2018 | ALTERAÇÃO | Orçamento - Impressão dos valores Com taxa e Sem Taxa, ao selecionar a opção Com Taxa somente será demonstrado os valores unitários com as taxas e os respectivos totais, não sendo possível visualizar no mesmo relatório os valores Sem Taxa e Com Taxa. | ||
05/10/2018 | ALTERAÇÃO | Pedidos - Não será permitido alterar Obra, Fornecedor, Cliente após pedido ter sido baixado. | ||
05/10/2018 | ALTERAÇÃO | Pedidos - Alterado para apresentar o nome do comprador e não mais o login do usuário. | ||
![]() | ||||
05/10/2018 | ALTERAÇÃO | Recebimento de Receitas - Não irá trazer parcelas de contratos em distrato ou cessão de direito que estejam em aberto | ||
05/10/2018 | ALTERAÇÃO | Relatório de clientes - Disponibilizado opção de filtro por Status do contrato. Esta opção somente estará disponível quando selecionado a opção Relacionar unidades do cliente. | ||
![]() |