Mudanças entre as edições de "Versão 10.0.9-4"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 14: | Linha 14: | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left"><span style="font-size:10px">10/02/2017</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">Relatório de Mapa Custo por Item e Mapa Receita por Item - [http://www.esquematika.com.br/Download/Manual/Strato10/mapadecustosporitem_2.htm Disponibilizado opção para selecionar ordem de Referência ou Descrição do centro de custos.] </td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Edição das 13h01min de 13 de fevereiro de 2017
Para atualizar o sistema com esta versão, efetuar o Procedimento de Atualização Strato 10 e substituir os arquivos Strato10.zip e Atualizador.zip da página, pelos arquivos encontrados logo abaixo:
Data |
Status |
Descrição |
10/02/2017 | NOVO | Relatório de Mapa Custo por Item e Mapa Receita por Item - Disponibilizado opção para selecionar ordem de Referência ou Descrição do centro de custos. |
10/02/2017 | NOVO | Relatório de Mapa Custo por Item e Mapa Receita por Item - Disponibilizado opção para selecionar ordem de Referência ou Descrição do centro de custos. |
10/02/2017 | NOVO | Cadastro de usuários - Disponibilizado opção para restrição de usuário por Empresa. |
10/02/2017 | NOVO | Cadastro de usuários - Disponibilizado opção para criação de perfil de usuário. Esta opção permite criar novo perfil, e definir as regras ao perfil. |
10/02/2017 | ALTERAÇÃO | Nas telas de Pagamento despesa, Débito em conta, Emissão de cheque, disponibilizado coluna com informações da nota do documento. |
10/02/2017 | NOVO | Relatório Valores pagos e a pagar - Todas as observações inseridas na despesa e no pagamento da despesa agora são impressos no relatório. |
![]() | ||
10/02/2017 | NOVO | Valores Pagos e a Pagar/ Valores Recebidos e a receber - Acrescentado o campo Saldo |
![]() | ||
10/02/2017 | NOVO | Relatório de Balancete - Acrescentado a coluna %Lucro quando emitido de maneira Sintética |
![]() | ||
10/02/2017 | NOVO | Exportar Planilha Para Excel - Acrescentado a opção em todas as grades (Grid) do Sistema a exportação dos dados para o Excel |
![]() | ||
![]() | ||
10/02/2017 | NOVO | Relatório Orçado x Realizado. Disponibilizado informações dos valores que compoem os valores do Realizado. |
![]() |