Mudanças entre as edições de "Versão 10.0.7-9"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 7: | Linha 7: | ||
<table><td><h3>Data</h3></td><td width="30"></td> <td><h3>Status</h3></td><td width="20"></td><td><h3>Descrição</h3></td></table> | <table><td><h3>Data</h3></td><td width="30"></td> <td><h3>Status</h3></td><td width="20"></td><td><h3>Descrição</h3></td></table> | ||
------------- | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 20/05/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Grupo Características Unidade: Erro ao Gravar Grupo de Características]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 20/05/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
+ | <td width="8"></td> | ||
+ | <td>[[Mala Direta: Ajustado as Etiquetas Para o Padrão Pimaco A4]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 20/05/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Orçamento: Composição Apresenta o Coeficiente Errado]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 20/05/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
+ | <td width="8"></td> | ||
+ | <td>[[Relatório de Insumos: Adicionado Campo Para Seleção de Base de Preços]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 20/05/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Pedidos: Erro ao Efetuar Baixa Zerando o Frete]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 20/05/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Erro ao Tentar Abrir Tela Recebimento de Receitas]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 20/05/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Relatórios Mapa de Distribuição Custos X Valores Pagos/Pagar - Divergências]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 20/05/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Relatório Movimento Bancário: Erro na Apresentação do Campo Conta]]</td> | ||
+ | </table> |
Edição atual tal como às 11h10min de 20 de maio de 2014
Para atualizar o sistema com esta versão, efetuar o Procedimento de Atualização Strato 10 e substituir os arquivos Strato10.zip e Atualizador.zip da página, pelos arquivos encontrados logo abaixo:
Data | Status | Descrição |
20/05/2014 | CORREÇÃO | Grupo Características Unidade: Erro ao Gravar Grupo de Características |
20/05/2014 | ALTERAÇÃO | Mala Direta: Ajustado as Etiquetas Para o Padrão Pimaco A4 |
20/05/2014 | CORREÇÃO | Orçamento: Composição Apresenta o Coeficiente Errado |
20/05/2014 | ALTERAÇÃO | Relatório de Insumos: Adicionado Campo Para Seleção de Base de Preços |
20/05/2014 | CORREÇÃO | Pedidos: Erro ao Efetuar Baixa Zerando o Frete |
20/05/2014 | CORREÇÃO | Erro ao Tentar Abrir Tela Recebimento de Receitas |
20/05/2014 | CORREÇÃO | Relatórios Mapa de Distribuição Custos X Valores Pagos/Pagar - Divergências |
20/05/2014 | CORREÇÃO | Relatório Movimento Bancário: Erro na Apresentação do Campo Conta |