Mudanças entre as edições de "Versão 10.0.7-4"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 7: | Linha 7: | ||
<table><td><h3>Data</h3></td><td width="30"></td> <td><h3>Status</h3></td><td width="20"></td><td><h3>Descrição</h3></td></table> | <table><td><h3>Data</h3></td><td width="30"></td> <td><h3>Status</h3></td><td width="20"></td><td><h3>Descrição</h3></td></table> | ||
------------- | ------------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 15/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Importação Cobrança: Problemas com Fornecedores]]</td></table> | ||
+ | ----------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 15/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Análise de Compra: Erro nas Quantidades Requisitadas]]</td></table> | ||
+ | ----------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 15/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Relatório Posição Gerencial: Valores de Medições Contratadas]]</td></table> | ||
+ | ----------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 15/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Despesas Diversas: Divergências entre Despesas Diversas e Pagamento de Despesas]]</td></table> | ||
+ | ----------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 15/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Pedidos: Problemas com Cópias do Pedido no Relatório PED00100]]</td></table> | ||
+ | ----------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 15/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Relatório de Nota Promissória: Correção no Número de Caracteres da Observação]]</td></table> | ||
+ | ---------------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 15/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Adiantamentos: Centro de Custos Não Eram Carregados]]</td></table> | ||
+ | ---------------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 15/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Análise de Compra: Erro nas Quantidades Requisitadas]]</td></table> | ||
+ | ---------------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 15/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Relatório Mapa Distribuição de Custos: Erro na Emissão]]</td></table> | ||
+ | ---------------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 15/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b>ALTERAÇÃO</b></span></td><td width="8"></td><td>[[Requisições e Cotações: Incluir campo "Data Prevista"]]</td></table> | ||
+ | ---------------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 15/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b>ALTERAÇÃO</b></span></td><td width="8"></td><td>[[Relatório de Cópia de Cheques: Limitado o número de Cheques a Ser Apresentado]]</td></table> |
Edição das 12h13min de 15 de abril de 2014
Para atualizar o sistema com esta versão, efetuar o Procedimento de Atualização Strato 10 e substituir os arquivos Strato10.zip e Atualizador.zip da página, pelos arquivos encontrados logo abaixo:
Data | Status | Descrição |
15/04/2014 | CORREÇÃO | Importação Cobrança: Problemas com Fornecedores |
15/04/2014 | CORREÇÃO | Análise de Compra: Erro nas Quantidades Requisitadas |
15/04/2014 | CORREÇÃO | Relatório Posição Gerencial: Valores de Medições Contratadas |
15/04/2014 | CORREÇÃO | Despesas Diversas: Divergências entre Despesas Diversas e Pagamento de Despesas |
15/04/2014 | CORREÇÃO | Pedidos: Problemas com Cópias do Pedido no Relatório PED00100 |
15/04/2014 | CORREÇÃO | Relatório de Nota Promissória: Correção no Número de Caracteres da Observação |
15/04/2014 | CORREÇÃO | Adiantamentos: Centro de Custos Não Eram Carregados |
15/04/2014 | CORREÇÃO | Análise de Compra: Erro nas Quantidades Requisitadas |
15/04/2014 | CORREÇÃO | Relatório Mapa Distribuição de Custos: Erro na Emissão |
15/04/2014 | ALTERAÇÃO | Requisições e Cotações: Incluir campo "Data Prevista" |
15/04/2014 | ALTERAÇÃO | Relatório de Cópia de Cheques: Limitado o número de Cheques a Ser Apresentado |