Mudanças entre as edições de "Versão 10.0.7-2"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 6: | Linha 6: | ||
<table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Exportação Cobrança: Erro no Tamanho da Descrição da Unidade]]</td></table> | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Exportação Cobrança: Erro no Tamanho da Descrição da Unidade]]</td></table> | ||
------------ | ------------ | ||
+ | |||
<table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:LimeGreen; font-size: 10px; padding-left:20px; padding-right:20px"> <b> NOVO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Ícones de Indicação para Status do Orçamento]]</td></table> | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:LimeGreen; font-size: 10px; padding-left:20px; padding-right:20px"> <b> NOVO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Ícones de Indicação para Status do Orçamento]]</td></table> | ||
------------- | ------------- | ||
Linha 11: | Linha 12: | ||
<table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Relatório Folha de Medição: Código da Obra ao Lado da Descrição]]</td></table> | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Relatório Folha de Medição: Código da Obra ao Lado da Descrição]]</td></table> | ||
------------- | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Navegador: Erro ao Acessar Registros pelos Botões do Navegador]]</td></table> |
Edição das 11h48min de 26 de março de 2014
- Procedimento de Atualização Strato 10
Data | Status | Descrição |
01/04/2014 | CORREÇÃO | Exportação Cobrança: Erro no Tamanho da Descrição da Unidade |
01/04/2014 | NOVO | Ícones de Indicação para Status do Orçamento |
01/04/2014 | ALTERAÇÃO | Relatório Folha de Medição: Código da Obra ao Lado da Descrição |
01/04/2014 | CORREÇÃO | Navegador: Erro ao Acessar Registros pelos Botões do Navegador |