Mudanças entre as edições de "Versão 10.0.6"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 7: | Linha 7: | ||
------ | ------ | ||
<table width="280"><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td><td>[[Ajustes Gerais Strato 10]]</td></table> | <table width="280"><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td><td>[[Ajustes Gerais Strato 10]]</td></table> | ||
+ | ------ | ||
+ | <table width="405"><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td><td>[[Quantidade nas Requisições de Consumo]]</td></table> | ||
------ | ------ | ||
<table width="480"><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td><td>[[Regras de Seleção de Unidades na Tabela de Preço]]</td></table> | <table width="480"><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td><td>[[Regras de Seleção de Unidades na Tabela de Preço]]</td></table> | ||
Linha 45: | Linha 47: | ||
------ | ------ | ||
<table width="440"><td>[[Arquivo:2009 - NOVO.png]]</td><td>[[Novas Opções no Menu de Ajuda do Strato 10]]</td></table> | <table width="440"><td>[[Arquivo:2009 - NOVO.png]]</td><td>[[Novas Opções no Menu de Ajuda do Strato 10]]</td></table> | ||
+ | ------ | ||
+ | <table width="485"><td>[[Arquivo:2009 - NOVO.png]]</td><td>[[Novas Opções no Cadastro de Tipos de Documentos]]</td></table> | ||
------ | ------ | ||
<table width="400"><td>[[Arquivo:2009 - NOVO.png]]</td><td>[[Relatório de Pedido com Opção Resumo]]</td></table> | <table width="400"><td>[[Arquivo:2009 - NOVO.png]]</td><td>[[Relatório de Pedido com Opção Resumo]]</td></table> | ||
------ | ------ | ||
− | <table width=" | + | <table width="410"><td>[[Arquivo:2009 - NOVO.png]]</td><td>[[Adicionado Informação Origem da Unidade]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width=" | + | <table width="495"><td>[[Arquivo:2009 - CORRECAO.png]]</td><td>[[Corrigida a máscara de valores em Fiscais do Pedido]]</td></table> |
------ | ------ | ||
<table width="400"><td>[[Arquivo:2009 - CORRECAO.png]]</td><td>[[Correções e melhorias na Renegociação]]</td></table> | <table width="400"><td>[[Arquivo:2009 - CORRECAO.png]]</td><td>[[Correções e melhorias na Renegociação]]</td></table> | ||
------ | ------ |
Edição das 13h47min de 25 de outubro de 2013
- Procedimento de Atualização Strato 10
Status |
Descrição |
![]() | Ajustes Gerais Strato 10 |
![]() | Quantidade nas Requisições de Consumo |
![]() | Regras de Seleção de Unidades na Tabela de Preço |
![]() | Quantidades na Planilha do Orçamento |
![]() | Filtro por Unidade na Venda com Descrição da Obra Correspondente |
![]() | Número da CST da ICMS da Nota de Série Única |
![]() | Alteração: Incluído Filtro por Contabiliza Obra no Relatório Mapa de vendas |
![]() | Alteração: Emissão de Cheques do Tipo Transferencia |
![]() | Atualização de bases de preço: Tabelas Sinapi com/sem desoneração |
![]() | Alteração: Relatório de resumo de saldo devedor |
![]() | Bloqueio de Itens na Requisição para Centro de Custos Orçados |
![]() | Modificações no Relatório de Atendimentos |
![]() | Geração de Requisições com Insumos Inativos |
![]() | Atualização de Versão Strato 10 |
![]() | Consulta rápida: Campo Unidades com Descrição da Obra |
![]() | Colunas de Orçado x Realizado na Solicitação de Assinaturas |
![]() | Inclusão de coluna Valor Orçado na Aprovação de Cotação |
![]() | Novas ordenações e filtros no Relatório de Atendimentos |
![]() | Nova configuração no cálculo de juros e multas em Taxas Adicionais |
![]() | Informações de orçado x realizado na Análise de Cotações e Solicitações de Aprovação |
![]() | Novas Opções no Menu de Ajuda do Strato 10 |
![]() | Novas Opções no Cadastro de Tipos de Documentos |
![]() | Relatório de Pedido com Opção Resumo |
![]() | Adicionado Informação Origem da Unidade |
![]() | Corrigida a máscara de valores em Fiscais do Pedido |
![]() | Correções e melhorias na Renegociação |