Mudanças entre as edições de "Versão 10.0.6"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 15: | Linha 15: | ||
------ | ------ | ||
<table width="460"><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td><td>[[Alteração: Relatório de resumo de saldo devedor]]</td></table> | <table width="460"><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td><td>[[Alteração: Relatório de resumo de saldo devedor]]</td></table> | ||
+ | ------ | ||
+ | <table width="442"><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td><td>[[Modificações no Relatório de Atendimentos]]</td></table> | ||
------ | ------ | ||
<table width="442"><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td><td>[[Geração de Requisições com Insumos Inativos]]</td></table> | <table width="442"><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td><td>[[Geração de Requisições com Insumos Inativos]]</td></table> | ||
Linha 25: | Linha 27: | ||
------ | ------ | ||
<table width="500"><td>[[Arquivo:2009 - CORRECAO.png]]</td><td>[[Corrigida a máscara de valores em Fiscais do Pedido]]</td></table> | <table width="500"><td>[[Arquivo:2009 - CORRECAO.png]]</td><td>[[Corrigida a máscara de valores em Fiscais do Pedido]]</td></table> | ||
− | |||
− | |||
------ | ------ |
Edição das 12h19min de 30 de setembro de 2013
- Procedimento de Atualização Strato 10
Status |
Descrição |
![]() | Ajustes Gerais Strato 10 |
![]() | Alteração: Incluído Filtro por Contabiliza Obra no Relatório Mapa de vendas |
![]() | Alteração: Emissão de Cheques do Tipo Transferencia |
![]() | Atualização de bases de preço: Tabelas Sinapi com/sem desoneração |
![]() | Alteração: Relatório de resumo de saldo devedor |
![]() | Modificações no Relatório de Atendimentos |
![]() | Geração de Requisições com Insumos Inativos |
![]() | Inclusão de coluna Valor Orçado na Aprovação de Cotação |
![]() | Novas ordenações e filtros no Relatório de Atendimentos |
![]() | Informações de orçado x realizado na Análise de Cotações e Solicitações de Aprovação |
![]() | Corrigida a máscara de valores em Fiscais do Pedido |