Mudanças entre as edições de "Versão 10.0.6"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 9: | Linha 9: | ||
------ | ------ | ||
<table width="650"><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td><td>[[Alteração: Incluído Filtro por Contabiliza Obra no Relatório Mapa de vendas]]</td></table> | <table width="650"><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td><td>[[Alteração: Incluído Filtro por Contabiliza Obra no Relatório Mapa de vendas]]</td></table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
------ | ------ | ||
<table width="504"><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td><td>[[Alteração: Emissão de Cheques do Tipo Transferencia]]</td></table> | <table width="504"><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td><td>[[Alteração: Emissão de Cheques do Tipo Transferencia]]</td></table> | ||
------ | ------ | ||
<table width="630"><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td><td>[[Atualização de bases de preço: Tabelas Sinapi com/sem desoneração]]</td></table> | <table width="630"><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td><td>[[Atualização de bases de preço: Tabelas Sinapi com/sem desoneração]]</td></table> | ||
+ | ------ | ||
+ | <table width="542"><td>[[Arquivo:2009 - NOVO.png]]</td><td>[[Inclusão de coluna Valor Orçado na Aprovação de Cotação]]</td></table> | ||
------ | ------ | ||
<table width="520"><td>[[Arquivo:2009 - NOVO.png]]</td><td>[[Novas ordenações e filtros no Relatório de Atendimentos]]</td></table> | <table width="520"><td>[[Arquivo:2009 - NOVO.png]]</td><td>[[Novas ordenações e filtros no Relatório de Atendimentos]]</td></table> | ||
+ | ------ | ||
+ | <table width="503"><td>[[Arquivo:2009 - CORRECAO.png]]</td><td>[[Corrigida a máscara de valores em Fiscais do Pedido]]</td></table> | ||
------ | ------ |
Edição das 17h09min de 27 de setembro de 2013
- Procedimento de Atualização Strato 10
Status |
Descrição |
![]() | Ajustes Gerais Strato 10 |
![]() | Alteração: Incluído Filtro por Contabiliza Obra no Relatório Mapa de vendas |
![]() | Alteração: Emissão de Cheques do Tipo Transferencia |
![]() | Atualização de bases de preço: Tabelas Sinapi com/sem desoneração |
![]() | Inclusão de coluna Valor Orçado na Aprovação de Cotação |
![]() | Novas ordenações e filtros no Relatório de Atendimentos |
![]() | Corrigida a máscara de valores em Fiscais do Pedido |