Mudanças entre as edições de "Versão 10.0.6"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
- [[Procedimento de Atualização Strato 10]] [[Arquivo:novo.png]] | - [[Procedimento de Atualização Strato 10]] [[Arquivo:novo.png]] | ||
----- | ----- | ||
− | <table width=" | + | <table width="200"> |
− | < | + | <td><b><H3>Status</H3></B></TD width="200"> |
− | < | + | <TD><B><H3>Descrição</H3></B></TD> |
− | </TD> | ||
− | <TD> | ||
− | <B><H3> | ||
− | </TD> | ||
</TABLE> | </TABLE> | ||
------ | ------ | ||
− | <table width=" | + | <table width="270"><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td><td>[[Ajustes Gerais Strato 10]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width=" | + | <table width="650"><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td><td>[[Alteração: Incluído Filtro por Contabiliza Obra no Relatório Mapa de vendas]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width=" | + | <table width="542"><td>[[Arquivo:2009 - NOVO.png]]</td><td>[[Inclusão de coluna Valor Orçado na Aprovação de Cotação]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width=" | + | <table width="503"><td>[[Arquivo:2009 - CORRECAO.png]]</td><td>[[Corrigida a máscara de valores em Fiscais do Pedido]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | <table width=" | + | <table width="504"><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td><td>[[Alteração: Emissão de Cheques do Tipo Transferencia]]</td></table> |
Edição das 12h55min de 20 de setembro de 2013
- Procedimento de Atualização Strato 10
Status |
Descrição |
![]() | Ajustes Gerais Strato 10 |
![]() | Alteração: Incluído Filtro por Contabiliza Obra no Relatório Mapa de vendas |
![]() | Inclusão de coluna Valor Orçado na Aprovação de Cotação |
![]() | Corrigida a máscara de valores em Fiscais do Pedido |
![]() | Alteração: Emissão de Cheques do Tipo Transferencia |