Mudanças entre as edições de "Versão 10.0.6"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | - [[Procedimento de Atualização Strato 10]] [[Arquivo:novo.png]] | ||
+ | ----- | ||
<table width="2100"> | <table width="2100"> | ||
<TD> | <TD> | ||
Linha 8: | Linha 10: | ||
</TABLE> | </TABLE> | ||
------ | ------ | ||
− | <table width=" | + | <table width="1790"><td>- [[Ajustes Gerais Strato 10]]</td><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td></table> |
− | < | ||
− | - [[ | ||
− | </td> | ||
− | < | ||
− | </table> | ||
− | |||
− | |||
------ | ------ | ||
− | - [[Alteração: Incluído Filtro por Contabiliza Obra no Relatório Mapa de vendas]] | + | <table width="1454"><td>- [[Alteração: Incluído Filtro por Contabiliza Obra no Relatório Mapa de vendas]]</td><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | - [[Inclusão de coluna Valor Orçado na Aprovação de Cotação]] | + | <table width="1499"><td>- [[Inclusão de coluna Valor Orçado na Aprovação de Cotação]]</td><td>[[Arquivo:2009 - NOVO.png]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | - [[Corrigida a máscara de valores em Fiscais do Pedido]] | + | <table width="1517"><td>- [[Corrigida a máscara de valores em Fiscais do Pedido]]</td><td>[[Arquivo:2009 - CORRECAO.png]]</td></table> |
------ | ------ | ||
− | - [[Alteração: Emissão de Cheques do Tipo Transferencia]] | + | <table width="1513"><td>- [[Alteração: Emissão de Cheques do Tipo Transferencia]]</td><td>[[Arquivo:2009 - ALTERACAO.png]]</td></table> |
Edição das 12h38min de 20 de setembro de 2013
- Procedimento de Atualização Strato 10
Descrição |
Status |
- Ajustes Gerais Strato 10 | ![]() |
- Alteração: Incluído Filtro por Contabiliza Obra no Relatório Mapa de vendas | ![]() |
- Inclusão de coluna Valor Orçado na Aprovação de Cotação | ![]() |
- Corrigida a máscara de valores em Fiscais do Pedido | ![]() |
- Alteração: Emissão de Cheques do Tipo Transferencia | ![]() |