Mudanças entre as edições de "Versão 10.1.7"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 97: | Linha 97: | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
<td align="left">[[Arquivo:_Orcamento_Sair_10_1_7.png]] | <td align="left">[[Arquivo:_Orcamento_Sair_10_1_7.png]] | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left"><span style="font-size:10px">14/07/2020</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:green;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">Orçamento - Efetivação - Ao proceder a efetivação do orçamento, e caso existam outros orçamentos para a mesma obra, os demais orçamentos serão marcados como (Não aprovados). | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <td align="left"></td> | ||
+ | <td align="center"></td> | ||
+ | <td align="left">[[Arquivo:_Efetivacao_Orcamento_10_1_7.png]] | ||
</tr> | </tr> | ||
Edição das 00h21min de 3 de fevereiro de 2021
Para atualizar o sistema com esta versão, efetue o download do arquivo Strato10.zip conforme relação abaixo e substitua o arquivo Strato10.zip da página, para a pasta STRATO10 do servidor onde está instalado o sistema:
Procedimento de Atualização Strato 10
- Instalador Este arquivo somente é necessário para novas Instalações
Data |
Status |
Descrição |
28/02/2021 | NOVO | Saldo de bancos - Permite uma nova visualização, bem como proceder o fechamento de saldo de banco.
|
![]() | ||
28/02/2021 | NOVO | Dicas de uso do sistema - Pequenas dicas de uso do sistema serão fornecidos periodicamente pelo sistema.
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Prorrogar parcelas, receitas e despesas, permite prorrogar parcelas em lote.
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Orçamento e Planejamento, será inicializado com a escolha do nível, permitindo também selecionar todos para abertura.
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Orçamento - Salvamento automático. Se o usuário estiver operando sem o salvamento automático, o salvamento ocorrerá de forma automática a cada 10 minutos após última edição.
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Orçamento - Salvamento ao sair da tela do orçamento. Caso seja alterado e sair do orçamento, haverá 3 opções, Sim, Nâo ou Cancelar.
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Orçamento - Efetivação - Ao proceder a efetivação do orçamento, e caso existam outros orçamentos para a mesma obra, os demais orçamentos serão marcados como (Não aprovados).
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Importação da cobrança - Opção de escolha de forma para visualização do relatório de crítica de importação.
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Relatório de cotações - Opção de status da cotação, a qual permite selecionar somente itens associados a cotação, a qual não foi definido os fornecedores.
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Relatório conta corrente - Será listado as parcelas criadas após a data de atualização do saldo, para o caso em que seja informado uma data de atualização retroativa e novas parcelas tenham sido adicionadas ao contrato.
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Baixa de parcelas - Parcelas quitadas com moras agrupadas na emissão do boleto, serão apresentadas na baixa da parcela. Caso uma parcela estiver vencida e for gerado boleto com as moras, a mora é destacada no boleto e não faz parte da parcela principal e ao proceder a baixa o valor das moras serão demonstrados em destaque.
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Relatório de medições - Modificado layout do relatório para opção Contratos.
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Contrato Medição - Disponibilizado opção de resumo do contrato, a qual irá demonstrar valores executados, saldo, adiantamentos, etc.
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Exportação Contábil - Disponibilizado opção para exportação da correção monetária dos contratos.
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Adiantamentos - Disponibilizado opção para registrar dados bancários para o tipo de cobrança.
|
![]() |