Mudanças entre as edições de "Versão 10.0.9-1"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 25: | Linha 25: | ||
<td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | <td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | ||
<td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
− | <td align="left">Relatório de requisições</td> | + | <td align="left">Relatório de requisições |
+ | Disponibilizado as opções de ordenação da requisição | ||
+ | |||
+ | Emissão - Considera a data de emissão da Requisição | ||
+ | Previsão - Considera a data de previsão de entrega indicada no item da requisição | ||
+ | Autorização - Considera a data em que o item foi autorizado pela assinatura eletrônica | ||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 15h03min de 21 de junho de 2016
Para atualizar o sistema com esta versão, efetuar o Procedimento de Atualização Strato 10 e substituir os arquivos Strato10.zip e Atualizador.zip da página, pelos arquivos encontrados logo abaixo:
Data |
Status |
Descrição |
30/06/2016 | NOVO | Relatório de mapa de custos - Disponibilizado a opção de Sintético e Analítico.
Sintético - Quando selecionado esta opção será gerado todos os lançamentos em uma única data. Analítico - Quando selecionado esta opção será gerado mês a mês os respectivos lançamentos. |
30/06/2016 | NOVO | Relatório de requisições
Disponibilizado as opções de ordenação da requisição Emissão - Considera a data de emissão da Requisição Previsão - Considera a data de previsão de entrega indicada no item da requisição Autorização - Considera a data em que o item foi autorizado pela assinatura eletrônica |