Mudanças entre as edições de "Versão 10.1.5"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(16 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
* [ftp://esquematika:e384032supesq@esquematika.com.br/STRATO10/Versoes/Strato%2010.1.5/Strato10.zip Versão Strato 10] | * [ftp://esquematika:e384032supesq@esquematika.com.br/STRATO10/Versoes/Strato%2010.1.5/Strato10.zip Versão Strato 10] | ||
− | * [ftp://esquematika:e384032supesq@esquematika.com.br/STRATO10/Versoes/Strato%2010.5/Instalador.zip Instalador] <span style="color: red">Este arquivo somente é necessário para novas Instalações</span> | + | * [ftp://esquematika:e384032supesq@esquematika.com.br/STRATO10/Versoes/Strato%2010.1.5/Instalador.zip Instalador] <span style="color: red">Este arquivo somente é necessário para novas Instalações</span> |
<table border="0";cellspacing="1"> | <table border="0";cellspacing="1"> | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left"><span style="font-size:10px">07/11/2019</span></td> | <td align="left"><span style="font-size:10px">07/11/2019</span></td> | ||
− | + | <td align="center"><span style="background-color:green;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | |
<td align="left">Cotação e-mail - Disponibilizado opção para enviar anexos do Ged para cotação via e-mail</td> | <td align="left">Cotação e-mail - Disponibilizado opção para enviar anexos do Ged para cotação via e-mail</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
<td align="left">[[Arquivo:_CotacaoEmail.png]] | <td align="left">[[Arquivo:_CotacaoEmail.png]] | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left"><span style="font-size:10px">07/11/2019</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">Resposta Cotação - Disponibilizado informações para indicar prazo de entrega, visualização de anexos da cotação, unificação de itens quando cotação possuir vários itens do mesmo insumo</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left"></td> | ||
+ | <td align="center"></td> | ||
+ | <td align="left">[[Arquivo:_RespostaCotacao.png]] | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
Linha 32: | Linha 47: | ||
<td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
<td align="left">Cópia de segurança - Reformulado o agendamento do backup. O agendamento ocorrerá sempre no horário informado | <td align="left">Cópia de segurança - Reformulado o agendamento do backup. O agendamento ocorrerá sempre no horário informado | ||
− | respeitando o intervalo de agendamento. Exemplo: Diariamente 2 x por dia, significa que o backup será realizado a primeira vêz as 12:10 conforme informado e próximo agendamento irá ocorrer as | + | respeitando o intervalo de agendamento. Exemplo: Diariamente 2 x por dia, significa que o backup será realizado a primeira vêz as 12:10 conforme informado e próximo agendamento irá ocorrer as 00:10</td> |
</tr> | </tr> | ||
Linha 44: | Linha 59: | ||
<td align="left"><span style="font-size:10px">07/11/2019</span></td> | <td align="left"><span style="font-size:10px">07/11/2019</span></td> | ||
<td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
− | <td align="left">Relatório movimento bancário - Disponibilizado opção para cheques não compensados (Ordem Emissão e Ordem Bom para) | + | <td align="left">Relatório movimento bancário - Disponibilizado opção para cheques não compensados (Ordem Emissão e Ordem Bom para)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Linha 57: | Linha 72: | ||
<td align="left"><span style="font-size:10px">07/11/2019</span></td> | <td align="left"><span style="font-size:10px">07/11/2019</span></td> | ||
<td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
− | <td align="left">Insumo x Fornecedor - Disponibilizado para indicar o preço negociado. Caso seja informado um preço negociado | + | <td align="left">Insumo x Fornecedor - Disponibilizado para indicar o preço negociado. Caso seja informado um preço negociado, ao gerar uma cotação o item já será gerado com o preço de cotação indicado.</td> |
</tr> | </tr> | ||
Linha 81: | Linha 96: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left"><span style="font-size:10px">07/11/2019</span></td> | <td align="left"><span style="font-size:10px">07/11/2019</span></td> | ||
− | + | <td align="center"><span style="background-color:green;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | |
− | <td align="left">Cronograma Financeiro - Disponibilizado opção de geração do cronograma financeiro com base em uma forma de pagamento ou com base nas datas do planejamento. Ao selecionar uma forma de pagamento ou manter desmarcada a opção "Considerar datas do planejamento", será gerado o cronograma financeiro com base na forma de pagamento informada ou com base na forma de pagamento de cada insumo.</td> | + | <td align="left">Cronograma Financeiro - Disponibilizado opção de geração do cronograma financeiro com base em uma forma de pagamento ou com base nas datas do planejamento. Ao selecionar uma forma de pagamento ou manter desmarcada a opção "Considerar datas do planejamento", será gerado o cronograma financeiro com base na forma de pagamento informada ou com base na forma de pagamento de cada insumo. |
+ | Em Utilitários > Configurações > Autorização - Disponibilidade Financeira: é necessário escolher C-Competência quando desejar que o sistema controle pelo PREVISTO e A-Regime de Caixa para o controle pelo EMITIDO</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 222: | Linha 238: | ||
<td align="left"><span style="font-size:10px">07/11/2019</span></td> | <td align="left"><span style="font-size:10px">07/11/2019</span></td> | ||
<td align="center"><span style="background-color:green;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:green;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
− | <td align="left">Movimentação de EPI - Disponibilizado opção para registro de controle de | + | <td align="left">Movimentação de EPI - Disponibilizado opção para registro de controle de entrega de EPI.</td> |
</tr> | </tr> | ||
Linha 235: | Linha 251: | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
<td align="left">[[Arquivo:_RelatorioMovimentoEpi.png]] | <td align="left">[[Arquivo:_RelatorioMovimentoEpi.png]] | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left"><span style="font-size:10px">07/11/2019</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">Comunicar Cliente - Disponibilizado opção para gerar ou não o cabeçalho do e-mail de forma completa. Caso esta opção seja desmarcada, tomando exemplo o uso da opção de converter arquivo, a imagem será centralizada ao corpo do e-mail, sem gerar o cabeçalho do e-mail por completo.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left"></td> | ||
+ | <td align="center"></td> | ||
+ | <td align="left">[[Arquivo:_ComunicarCliente.png]] | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left"></td> | ||
+ | <td align="center"></td> | ||
+ | <td align="left">[[Arquivo:_ComunicarClienteComBanner.png]] | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left"><span style="font-size:10px">04/12/2019</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">Relatório de notas de compra - Disponibilizado opção para gerar totalização pela informação | ||
+ | da ordem selecionada (Totalizar por Emissão, Vencimento, Fornecedor, etc) e adiconado infromação sobre data de vencimento</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left"></td> | ||
+ | <td align="center"></td> | ||
+ | <td align="left">[[Arquivo:_RelatorioNotasCompra.png]] | ||
</tr> | </tr> |
Edição atual tal como às 19h47min de 13 de fevereiro de 2020
Para atualizar o sistema com esta versão, efetue o download do arquivo Strato10.zip conforme relação abaixo e substitua o arquivo Strato10.zip da página, para a pasta STRATO10 do servidor onde está instalado o sistema:
Procedimento de Atualização Strato 10
- Instalador Este arquivo somente é necessário para novas Instalações