|
|
Linha 104: |
Linha 104: |
| </table> | | </table> |
| <table> | | <table> |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> <table>
| + | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 25/04/2014 </b></span></td> |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 19/11/2014 </b></span></td>
| |
− | <td><span style="background-color:LimeGreen; font-size: 10px; padding-left:20px; padding-right:20px"> <b> NOVO </b></span></td>
| |
− | <td width="10"></td>
| |
− | <td><b>[[Destop 8.9: Bloqueio de Tela]]</b></td>
| |
− | </table>
| |
− | <table>
| |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 19/11/2014 </b></span></td>
| |
− | <td><span style="background-color:YELLOW; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span>
| |
− | </td>
| |
− | <td width="10"></td>
| |
− | <td><b>[[Emissão de Ficha Compensação: Alteração de Número de Boletos por Folha]]</b></td>
| |
− | </table>
| |
− | <table>
| |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 19/11/2014 </b></span></td>
| |
− | <td><span style="background-color:YELLOW; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span>
| |
− | </td>
| |
− | <td width="10"></td>
| |
− | <td><b>[[Importação da Base de Insumos - TCPO13]]</b></td>
| |
− | </table>
| |
− | <table>
| |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 19/11/2014 </b></span></td>
| |
− | <td><span style="background-color:YELLOW; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span>
| |
− | </td>
| |
− | <td width="10"></td>
| |
− | <td><b>[[Nota Fiscal: Estouro de Campo]]</b></td>
| |
− | </table>
| |
− | <table>
| |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 19/11/2014 </b></span></td>
| |
− | <td><span style="background-color:YELLOW; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span>
| |
− | </td>
| |
− | <td width="10"></td>
| |
− | <td><b>[[Nota Fiscal: Inclusão do Campo ANTT]]</b></td>
| |
− | </table>
| |
− | <table>
| |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 19/11/2014 </b></span></td>
| |
− | <td><span style="background-color:YELLOW; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span>
| |
− | </td>
| |
− | <td width="10"></td>
| |
− | <td><b>[[Nota Fiscal: Lançamento de Itens com Valor 0,00]]</b></td>
| |
− | </table>
| |
− | <table>
| |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 19/11/2014 </b></span></td>
| |
− | <td><span style="background-color:YELLOW; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span>
| |
− | </td>
| |
− | <td width="10"></td>
| |
− | <td><b>[[Nota fiscal Serie Única: Cálculo de Impostos de Serviço]]</b></td>
| |
− | </table>
| |
− | <table>
| |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 19/11/2014 </b></span></td>
| |
− | <td><span style="background-color:YELLOW; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span>
| |
− | </td>
| |
− | <td width="10"></td>
| |
− | <td><b>[[Relatório Prestação de Contas: Apresentação do Imposto ISSQN]]</b></td>
| |
− | </table>
| |
− | <table>
| |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 25/03/2014 </b></span></td> | |
| <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | | <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> |
| <td width="10"></td> | | <td width="10"></td> |
− | <td><b>[[Cadastro de Equipamentos: Problema ao editar IDE de um Equipamento]]</b></td> | + | <td><b>[[Relatório Posição Gerencial: Correção na Máscara de Valores]]</b></td> |
− | </table>
| |
− | <table>
| |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 19/11/2014 </b></span></td>
| |
− | <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td>
| |
− | <td width="10"></td>
| |
− | <td><b>[[Emissão de Ficha Compensação: Problema no Código de Barras]]</b></td>
| |
− | </table>
| |
− | <table>
| |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 19/11/2014 </b></span></td>
| |
− | <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td>
| |
− | <td width="10"></td>
| |
− | <td><b>[[Exportação Cobrança: Erro no Tamanho da Descrição da Unidade]]</b></td>
| |
− | </table>
| |
− | <table>
| |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 19/11/2014 </b></span></td>
| |
− | <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td>
| |
− | <td width="10"></td>
| |
− | <td><b>[[Ficha Compensação: Filtro de Corretor Não Funciona]]</b></td>
| |
− | </table>
| |
− | <table>
| |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 16/05/2014 </b></span></td>
| |
− | <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td>
| |
− | <td width="10"></td>
| |
− | <td><b>[[Movimento Bancário: Campo Conta Não Era Atualizado]]</b></td>
| |
− | </table>
| |
− | <table>
| |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 19/11/2014 </b></span></td>
| |
− | <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td>
| |
− | <td width="10"></td>
| |
− | <td><b>[[Nota fiscal Serviço: Alteração Texto Padrão]]</b></td>
| |
− | </table>
| |
− | <table>
| |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 19/11/2014 </b></span></td>
| |
− | <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td>
| |
− | <td width="10"></td>
| |
− | <td><b>[[Requisições: Erro ao Emitir Requisição para uma Obra Específica]]</b></td>
| |
− | </table>
| |
− | <table>
| |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 19/11/2014 </b></span></td>
| |
− | <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td>
| |
− | <td width="10"></td>
| |
− | <td><b>[[Relatório Movimento de Horas: Erro no Campo Total]]</b></td>
| |
| </table> | | </table> |
| <table> | | <table> |
| <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 19/11/2014 </b></span></td> | | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 19/11/2014 </b></span></td> |
− | <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td>
| |
− | <td width="10"></td>
| |
− | <td><b>[[Relatório Posição Gerencial: Correção na Máscara de Valores]]</b></td>
| |
− | </table>
| |
− | <table>
| |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 06/05/2014 </b></span></td>
| |
| <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | | <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> |
| <td width="10"></td> | | <td width="10"></td> |
Linha 233: |
Linha 129: |
| <table> | | <table> |
| <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 15/09/2014 </b></span></td> | | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 15/09/2014 </b></span></td> |
− | <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td>
| |
− | <td width="10"></td>
| |
− | <td><b>[[Tag Memorial Unidade]]</b></td>
| |
− | </table> </b></span></td>
| |
| <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | | <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> |
| <td width="10"></td> | | <td width="10"></td> |
| <td><b>[[Relatório Movimento de Horas: Erro no Campo Total]]</b></td> | | <td><b>[[Relatório Movimento de Horas: Erro no Campo Total]]</b></td> |
− | </table>
| |
− | <table>
| |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 25/04/2014 </b></span></td>
| |
− | <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td>
| |
− | <td width="10"></td>
| |
− | <td><b>[[Relatório Posição Gerencial: Correção na Máscara de Valores]]</b></td>
| |
− | </table>
| |
− | <table>
| |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 19/11/2014 </b></span></td>
| |
− | <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td>
| |
− | <td width="10"></td>
| |
− | <td><b>[[Recebimento de Receitas: Ordenação das Colunas]]</b></td>
| |
− | </table>
| |
− | <table>
| |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 19/11/2014 </b></span></td>
| |
− | <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td>
| |
− | <td width="10"></td>
| |
− | <td><b>[[Relatório de Valores Pagos: Erro na Emissão]]</b></td>
| |
− | </table>
| |
− | <table>
| |
− | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 19/11/2014 </b></span></td>
| |
− | <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td>
| |
− | <td width="10"></td>
| |
− | <td><b>[[Relatórios Valores Pagos e a Pagar: Erro na Emissão Utilizando Filtros]]</b></td>
| |
| </table> | | </table> |
| <table> | | <table> |
Linha 273: |
Linha 141: |
| | | |
| | | |
− |
| |
− |
| |
| <b>ARQUIVOS DISPONÍVEIS</B> | | <b>ARQUIVOS DISPONÍVEIS</B> |
| | | |