Mudanças entre as edições de "Versão 10.0.7-11"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' <B><SPAN STYLE="COLOR: RED">COMUNICADO</SPAN></B> A versão 10.0.7-11 estará disponível no dia 03/06/2014.') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Para atualizar o sistema com esta versão, efetuar o [[Procedimento de Atualização Strato 10]] e substituir os arquivos <b>Strato10.zip e Atualizador.zip</b> da página, pelos arquivos encontrados logo abaixo: | |
− | + | * [ftp://esquematika:e384032supesq@esquematika.com.br/STRATO10/Versoes/Strato%2010.0.7-11/Strato10.zip Versão Strato 10] | |
+ | |||
+ | * [ftp://esquematika:e384032supesq@esquematika.com.br/STRATO10/Versoes/Strato%2010.0.7-11/Atualizador.zip Atualizador] | ||
+ | |||
+ | ----------------------------- | ||
+ | <table><td><h3>Data</h3></td><td width="30"></td> <td><h3>Status</h3></td><td width="20"></td><td><h3>Descrição</h3></td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 03/06/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
+ | <td width="8"></td> | ||
+ | <td>[[Contrato de Medição: Baixa Parcial de Pedido Vinculado não é Inserido Automaticamente]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 03/06/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
+ | <td width="8"></td> | ||
+ | <td>[[Espelho de Vendas: Aumento no Limite de Blocos]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 03/06/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Contrato de Medição: Erro em Centro de Custos com Insumos Repetidos]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 03/06/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Relatório Movimento Bancário: Despesas Pagas Parcialmente Apresentam o Valor Total]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 03/06/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Pagamento de Despesas: Erro ao Pagar Despesas com Cheques de Terceiros]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 03/06/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Nota Promissória: Relatório Apresentando Null]]</td> | ||
+ | </table> |
Edição atual tal como às 14h51min de 3 de junho de 2014
Para atualizar o sistema com esta versão, efetuar o Procedimento de Atualização Strato 10 e substituir os arquivos Strato10.zip e Atualizador.zip da página, pelos arquivos encontrados logo abaixo:
Data | Status | Descrição |
03/06/2014 | ALTERAÇÃO | Contrato de Medição: Baixa Parcial de Pedido Vinculado não é Inserido Automaticamente |
03/06/2014 | ALTERAÇÃO | Espelho de Vendas: Aumento no Limite de Blocos |
03/06/2014 | CORREÇÃO | Contrato de Medição: Erro em Centro de Custos com Insumos Repetidos |
03/06/2014 | CORREÇÃO | Relatório Movimento Bancário: Despesas Pagas Parcialmente Apresentam o Valor Total |
03/06/2014 | CORREÇÃO | Pagamento de Despesas: Erro ao Pagar Despesas com Cheques de Terceiros |
03/06/2014 | CORREÇÃO | Nota Promissória: Relatório Apresentando Null |