Mudanças entre as edições de "Versão 10.0.7-8"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' <span style="color: red"><b>Comunicado</b> </span> A versão 10.0.7-8 será disponibilizada no dia 13/05/2014.') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Para atualizar o sistema com esta versão, efetuar o [[Procedimento de Atualização Strato 10]] e substituir os arquivos <b>Strato10.zip e Atualizador.zip</b> da página, pelos arquivos encontrados logo abaixo: | |
− | + | * [ftp://esquematika:e384032supesq@esquematika.com.br/STRATO10/Versoes/Strato%2010.0.7-8/Strato10.zip Versão Strato 10] | |
+ | |||
+ | * [ftp://esquematika:e384032supesq@esquematika.com.br/STRATO10/Versoes/Strato%2010.0.7-8/Atualizador.zip Atualizador] | ||
+ | |||
+ | ----------------------------- | ||
+ | <table><td><h3>Data</h3></td><td width="30"></td> <td><h3>Status</h3></td><td width="20"></td><td><h3>Descrição</h3></td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 13/02/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:LimeGreen; font-size: 10px; padding-left:20px; padding-right:20px"> <b> NOVO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Exportação de Cobrança: Adicionados Novos Filtros]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 13/05/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
+ | <td width="8"></td> | ||
+ | <td>[[Orçamentos: Cálculo de Base Percentual]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 13/05/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Consulta Imóveis: Apresentação a Atualização das Informações das Unidades]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 13/05/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Antecipação de Recebimentos: Erro ao Gerar Parcela Complementar]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 13/05/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Importação Cobrança: Erro na Importação de Arquivo de Confirmação da Cobrança]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 13/05/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Erro ao selecionar boleto para cancelar registro]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 13/05/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Relatório Prestação do Contas Cliente: Problemas na Totalização]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 13/05/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Recebimento de Receitas: Ordenação das Colunas]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 13/05/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Pagamento de Despesas: Cancelar Despesas Faturadas Contra Cliente]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 13/05/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Débitos Diversos: Campos Banco e Conta Eram Preenchidos Automaticamente]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 13/05/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Relatório Curva S: Corrigida Máscara de Valores]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 13/05/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td>[[Erro ao Trocar Situação do Item na Requisição]]</td> | ||
+ | </table> |
Edição das 16h44min de 13 de maio de 2014
Para atualizar o sistema com esta versão, efetuar o Procedimento de Atualização Strato 10 e substituir os arquivos Strato10.zip e Atualizador.zip da página, pelos arquivos encontrados logo abaixo:
Data | Status | Descrição |
13/02/2014 | NOVO | Exportação de Cobrança: Adicionados Novos Filtros |
13/05/2014 | ALTERAÇÃO | Orçamentos: Cálculo de Base Percentual |
13/05/2014 | CORREÇÃO | Consulta Imóveis: Apresentação a Atualização das Informações das Unidades |
13/05/2014 | CORREÇÃO | Antecipação de Recebimentos: Erro ao Gerar Parcela Complementar |
13/05/2014 | CORREÇÃO | Importação Cobrança: Erro na Importação de Arquivo de Confirmação da Cobrança |
13/05/2014 | CORREÇÃO | Erro ao selecionar boleto para cancelar registro |
13/05/2014 | CORREÇÃO | Relatório Prestação do Contas Cliente: Problemas na Totalização |
13/05/2014 | CORREÇÃO | Recebimento de Receitas: Ordenação das Colunas |
13/05/2014 | CORREÇÃO | Pagamento de Despesas: Cancelar Despesas Faturadas Contra Cliente |
13/05/2014 | CORREÇÃO | Débitos Diversos: Campos Banco e Conta Eram Preenchidos Automaticamente |
13/05/2014 | CORREÇÃO | Relatório Curva S: Corrigida Máscara de Valores |
13/05/2014 | CORREÇÃO | Erro ao Trocar Situação do Item na Requisição |