Mudanças entre as edições de "Versão 10.0.7-2"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Para atualizar o sistema com esta versão, efetuar o [[Procedimento de Atualização Strato 10]] e substituir os arquivos <b>Strato10.zip e Atualizador.zip</b> da página, pelo arquivos encontrados logo abaixo: | |
+ | * [ftp://esquematika:e384032supesq@esquematika.com.br/STRATO10/Versoes/Strato%2010.0.7-2/Strato10.zip Versão Strato 10] | ||
+ | |||
+ | * [ftp://esquematika:e384032supesq@esquematika.com.br/STRATO10/Versoes/Strato%2010.0.7-2/Atualizador.zip Atualizador] | ||
+ | |||
----------------------------- | ----------------------------- | ||
<table><td><h3>Data</h3></td><td width="30"></td> <td><h3>Status</h3></td><td width="20"></td><td><h3>Descrição</h3></td></table> | <table><td><h3>Data</h3></td><td width="30"></td> <td><h3>Status</h3></td><td width="20"></td><td><h3>Descrição</h3></td></table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
------------- | ------------- | ||
− | + | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:LimeGreen; font-size: 10px; padding-left:20px; padding-right:20px"> <b> NOVO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Orçamento: Ícone de Bloqueio e Efetivação do Orçamento]]</td></table> | |
− | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span></td><td width=" | + | ------------- |
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b>ALTERAÇÃO</b></span></td><td width="8"></td><td>[[Consulta Imóveis: Lentidão na Consulta de Informações]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b>ALTERAÇÃO</b></span></td><td width="8"></td><td>[[Despesas Diversas: Troca Automática de Cont. Obras nas Parcelas]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b>ALTERAÇÃO</b></span></td><td width="8"></td><td>[[Relatório Orçado x Realizado: Inserido Separador de Milhares]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td><td width="8"></td><td>[[Relatório - Pessoas: Opção de relacionar unidades do cliente e coluna RG]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td><td width="8"></td><td>[[Relatório Folha de Medição: Código da Obra ao Lado da Descrição]]</td></table> | ||
------------- | ------------- | ||
− | |||
<table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Navegador: Erro ao Acessar Registros pelos Botões do Navegador]]</td></table> | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Navegador: Erro ao Acessar Registros pelos Botões do Navegador]]</td></table> | ||
− | |||
------------- | ------------- | ||
− | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td> | + | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Exportação Cobrança: Erro no Tamanho da Descrição da Unidade]]</td></table> |
+ | ------------ | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td> | ||
[[Vendas e Contratos: Melhorias e Correções na Tela de Distrato]]</td></table> | [[Vendas e Contratos: Melhorias e Correções na Tela de Distrato]]</td></table> | ||
------------- | ------------- | ||
− | + | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Exportação Cobrança: Erro no Tamanho da Descrição da Unidade]]</td></table> | |
− | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Exportação Cobrança: Erro no Tamanho da Descrição da Unidade]]</td></table> | + | ----------------- |
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Relatório - Resumo Saldo Devedor: Não Apresentava Informações do Contrato]]</td></table> | ||
+ | ---------------- | ||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 01/04/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:#FF704D; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Relatório de Cheques: Erro ao Apresentar Valores por Extenso]]</td></table> | ||
+ | ---------------- |
Edição atual tal como às 18h27min de 7 de abril de 2014
Para atualizar o sistema com esta versão, efetuar o Procedimento de Atualização Strato 10 e substituir os arquivos Strato10.zip e Atualizador.zip da página, pelo arquivos encontrados logo abaixo:
Data | Status | Descrição |
01/04/2014 | NOVO | Orçamento: Ícone de Bloqueio e Efetivação do Orçamento |
01/04/2014 | ALTERAÇÃO | Consulta Imóveis: Lentidão na Consulta de Informações |
01/04/2014 | ALTERAÇÃO | Despesas Diversas: Troca Automática de Cont. Obras nas Parcelas |
01/04/2014 | ALTERAÇÃO | Relatório Orçado x Realizado: Inserido Separador de Milhares |
01/04/2014 | ALTERAÇÃO | Relatório - Pessoas: Opção de relacionar unidades do cliente e coluna RG |
01/04/2014 | ALTERAÇÃO | Relatório Folha de Medição: Código da Obra ao Lado da Descrição |
01/04/2014 | CORREÇÃO | Navegador: Erro ao Acessar Registros pelos Botões do Navegador |
01/04/2014 | CORREÇÃO | Exportação Cobrança: Erro no Tamanho da Descrição da Unidade |
01/04/2014 | CORREÇÃO | Vendas e Contratos: Melhorias e Correções na Tela de Distrato |
01/04/2014 | CORREÇÃO | Exportação Cobrança: Erro no Tamanho da Descrição da Unidade |
01/04/2014 | CORREÇÃO | Relatório - Resumo Saldo Devedor: Não Apresentava Informações do Contrato |
01/04/2014 | CORREÇÃO | Relatório de Cheques: Erro ao Apresentar Valores por Extenso |