Mudanças entre as edições de "Versão 10.0.7"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(43 revisões intermediárias por 13 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
------ | ------ | ||
− | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> | + | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Alteração do botão OK nas telas de pagamento de despesas e recebimento de receitas]]</td></table> |
------------- | ------------- | ||
− | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> | + | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Alteração do leiaute na tela de planejamento para o gráfico de Gantt ]]</td></table> |
------------- | ------------- | ||
− | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> | + | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 11/03/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Alteração nas Informações das Unidades do Espelho de Venda]]</td></table> |
------------- | ------------- | ||
− | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> | + | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Análise de Compras - filtro de requisições]]</td></table> |
------------- | ------------- | ||
− | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> | + | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Coluna valor pago no relatório resumo da venda]]</td></table> |
------------- | ------------- | ||
− | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 10/01/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:LimeGreen; font-size: 10px; padding-left:20px; padding-right:20px"> <b> NOVO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Configuração do layout do cheque]]</td></table> | + | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[CST da ICMS da Nota Fiscal]]</td></table> |
+ | ------------ | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Data de emissão na cópia do pedido]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Débito em conta posição do botão selecionar]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Definir LOGO no envio de e-mails pela Cotação e Pedido]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/01/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Desoneração da folha de pagamento]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Exclusão de Parcelas do Parcelamento]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Impressão da requisição]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Pedido faturado para cliente]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Pesquisa no Explorador]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Resposta da Cotação]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Situação da Venda]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:yellow; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Valor Original da Venda]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:LimeGreen; font-size: 10px; padding-left:20px; padding-right:20px"> <b> NOVO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Aplicar Preço Base Valor Final]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:LimeGreen; font-size: 10px; padding-left:20px; padding-right:20px"> <b> NOVO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Aplicar Preço Base Valor Porcentagem]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:LimeGreen; font-size: 10px; padding-left:20px; padding-right:20px"> <b> NOVO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Autocomplete com unidade de medida]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:LimeGreen; font-size: 10px; padding-left:20px; padding-right:20px"> <b> NOVO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Autorização de acesso no menu]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:LimeGreen; font-size: 10px; padding-left:20px; padding-right:20px"> <b> NOVO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Bloqueio em acesso externo]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:LimeGreen; font-size: 10px; padding-left:20px; padding-right:20px"> <b> NOVO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Cadastrar notas fiscais através da comissão]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:LimeGreen; font-size: 10px; padding-left:20px; padding-right:20px"> <b> NOVO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Configuração do layout do cheque]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:LimeGreen; font-size: 10px; padding-left:20px; padding-right:20px"> <b> NOVO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Desconto de Adiantamentos em Débito em conta e Emissão de Cheques]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:LimeGreen; font-size: 10px; padding-left:20px; padding-right:20px"> <b> NOVO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Gerar comissões por obra]]</td></table> | ||
+ | ------------- | ||
+ | |||
+ | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:LimeGreen; font-size: 10px; padding-left:20px; padding-right:20px"> <b> NOVO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Lançamento de Horas]]</td></table> | ||
------------- | ------------- | ||
− | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> | + | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:LimeGreen; font-size: 10px; padding-left:20px; padding-right:20px"> <b> NOVO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Nova regra para senha de usuário]]</td></table> |
------------- | ------------- | ||
− | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> | + | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:LimeGreen; font-size: 10px; padding-left:20px; padding-right:20px"> <b> NOVO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Observação do Pagamento]]</td></table> |
------------- | ------------- | ||
− | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> | + | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:LimeGreen; font-size: 10px; padding-left:20px; padding-right:20px"> <b> NOVO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Opção de impressão CSV]]</td></table> |
------------- | ------------- | ||
− | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> | + | <table><td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 14/02/2014 </b></span></td><td><span style="background-color:LimeGreen; font-size: 10px; padding-left:20px; padding-right:20px"> <b> NOVO </b></span></td><td width="10"></td><td>[[Pesquisa orçamento]]</td></table> |
------------- | ------------- |
Edição atual tal como às 19h28min de 11 de março de 2014
- Procedimento de Atualização Strato 10
Data | Status | Descrição |
14/02/2014 | ALTERAÇÃO | Alteração do botão OK nas telas de pagamento de despesas e recebimento de receitas |
14/02/2014 | ALTERAÇÃO | Alteração do leiaute na tela de planejamento para o gráfico de Gantt |
11/03/2014 | ALTERAÇÃO | Alteração nas Informações das Unidades do Espelho de Venda |
14/02/2014 | ALTERAÇÃO | Análise de Compras - filtro de requisições |
14/02/2014 | ALTERAÇÃO | Coluna valor pago no relatório resumo da venda |
14/02/2014 | ALTERAÇÃO | CST da ICMS da Nota Fiscal |
14/02/2014 | ALTERAÇÃO | Data de emissão na cópia do pedido |
14/02/2014 | ALTERAÇÃO | Débito em conta posição do botão selecionar |
14/02/2014 | ALTERAÇÃO | Definir LOGO no envio de e-mails pela Cotação e Pedido |
14/01/2014 | ALTERAÇÃO | Desoneração da folha de pagamento |
14/02/2014 | ALTERAÇÃO | Exclusão de Parcelas do Parcelamento |
14/02/2014 | ALTERAÇÃO | Impressão da requisição |
14/02/2014 | ALTERAÇÃO | Pedido faturado para cliente |
14/02/2014 | ALTERAÇÃO | Pesquisa no Explorador |
14/02/2014 | ALTERAÇÃO | Resposta da Cotação |
14/02/2014 | ALTERAÇÃO | Situação da Venda |
14/02/2014 | ALTERAÇÃO | Valor Original da Venda |
14/02/2014 | NOVO | Aplicar Preço Base Valor Final |
14/02/2014 | NOVO | Aplicar Preço Base Valor Porcentagem |
14/02/2014 | NOVO | Autocomplete com unidade de medida |
14/02/2014 | NOVO | Autorização de acesso no menu |
14/02/2014 | NOVO | Bloqueio em acesso externo |
14/02/2014 | NOVO | Cadastrar notas fiscais através da comissão |
14/02/2014 | NOVO | Configuração do layout do cheque |
14/02/2014 | NOVO | Desconto de Adiantamentos em Débito em conta e Emissão de Cheques |
14/02/2014 | NOVO | Gerar comissões por obra |
14/02/2014 | NOVO | Lançamento de Horas |
14/02/2014 | NOVO | Nova regra para senha de usuário |
14/02/2014 | NOVO | Observação do Pagamento |
14/02/2014 | NOVO | Opção de impressão CSV |
14/02/2014 | NOVO | Pesquisa orçamento |