Mudanças entre as edições de "Versão 10.1.7"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Para atualizar o sistema com esta versão, efetue o download do arquivo Strato10.zip conforme relação abaixo e substitua o arquivo <b>Strato10.zip</b> da página, para a pas...') |
|||
Linha 18: | Linha 18: | ||
<td align="left"><span style="font-size:10px">28/02/2021</span></td> | <td align="left"><span style="font-size:10px">28/02/2021</span></td> | ||
<td align="center"><span style="background-color:green;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:green;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
− | <td align="left"> | + | <td align="left">Saldo de bancos - Permite uma nova visualização, bem como proceder o fechamento de saldo de banco. |
− | |||
<br> | <br> | ||
http://esquematika.com.br/Download/Manual/Strato10/10.1.7/_SaldoBanco_.htm | http://esquematika.com.br/Download/Manual/Strato10/10.1.7/_SaldoBanco_.htm | ||
Linha 37: | Linha 36: | ||
<td align="left"><span style="font-size:10px">14/07/2020</span></td> | <td align="left"><span style="font-size:10px">14/07/2020</span></td> | ||
<td align="center"><span style="background-color:green;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:green;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
− | <td align="left">Prorrogar parcelas, receitas e despesas | + | <td align="left">Prorrogar parcelas, receitas e despesas, permite reprogramar parcelas em lote |
<br> | <br> | ||
</td> | </td> | ||
Linha 45: | Linha 44: | ||
<td align="center"></td> | <td align="center"></td> | ||
<td align="left">[[Arquivo:_Prorrogar_Parcelas_10_1_7.png]] | <td align="left">[[Arquivo:_Prorrogar_Parcelas_10_1_7.png]] | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left"><span style="font-size:10px">14/07/2020</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:green;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">Orçamento e Planejamento, será inicializado com a escolha do nível, permitindo também selecionar todos para abertura | ||
+ | <br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <td align="left"></td> | ||
+ | <td align="center"></td> | ||
+ | <td align="left">[[Arquivo:_Orcamento_Niveis_10_1_7.png]] | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left"><span style="font-size:10px">14/07/2020</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:green;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">Orçamento - Salvamento automático. Se usuário estiver operando sem o salvamento automático, o salvamento ocorrerá de forma automática a cada 10 minutos | ||
+ | <br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <td align="left"></td> | ||
+ | <td align="center"></td> | ||
+ | <td align="left">[[Arquivo:_Orcamento_Salvamento_10_1_7.png]] | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left"><span style="font-size:10px">14/07/2020</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:green;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">Importação da cobrança - Opção de escolha de forma de visualização do relatório de crítica de importação. | ||
+ | <br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <td align="left"></td> | ||
+ | <td align="center"></td> | ||
+ | <td align="left">[[Arquivo:_ImportacaoCobranca_10_1_7.png]] | ||
</tr> | </tr> |
Edição das 10h23min de 2 de fevereiro de 2021
Para atualizar o sistema com esta versão, efetue o download do arquivo Strato10.zip conforme relação abaixo e substitua o arquivo Strato10.zip da página, para a pasta STRATO10 do servidor onde está instalado o sistema:
Procedimento de Atualização Strato 10
- Instalador Este arquivo somente é necessário para novas Instalações
Data |
Status |
Descrição |
28/02/2021 | NOVO | Saldo de bancos - Permite uma nova visualização, bem como proceder o fechamento de saldo de banco.
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Prorrogar parcelas, receitas e despesas, permite reprogramar parcelas em lote
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Orçamento e Planejamento, será inicializado com a escolha do nível, permitindo também selecionar todos para abertura
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Orçamento - Salvamento automático. Se usuário estiver operando sem o salvamento automático, o salvamento ocorrerá de forma automática a cada 10 minutos
|
![]() | ||
14/07/2020 | NOVO | Importação da cobrança - Opção de escolha de forma de visualização do relatório de crítica de importação.
|
![]() |