Mudanças entre as edições de "Versão 10.1.2"
Linha 47: | Linha 47: | ||
<td align="left">[[Arquivo:Versao_Atualizada.png]] | <td align="left">[[Arquivo:Versao_Atualizada.png]] | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> |
Edição das 18h57min de 27 de setembro de 2018
Para versão 10.1.2 houve a atualização no instalador, sendo necessário seguir os procedimentos abaixo para a atualização de uma versão anterior a versão Strato10.1.2
Para atualizar o sistema com esta versão, será necessário efetuar o download dos arquivos Instalador.zip e Strato10.zip conforme relação abaixo e substitua o arquivo Strato10.zip da página, para a pasta STRATO10 do servidor onde está instalado o sistema:
Para versão 10.1.2 o Instalador.zip deve ser descompactado na pasta da instalação do Sistema e prosseguir a atualização do Strato10 executando o Setup.bat na pasta STRATO10 (Executar como administrador) e seguir as orientações que serão apresentadas pelo programa de Instalação/Atualização.
Para atualizar o sistema com esta versão, efetue o download do arquivo Strato10.zip conforme relação abaixo e substitua o arquivo Strato10.zip da página, para a pasta STRATO10 do servidor onde está instalado o sistema:
Procedimento de Atualização Strato 10
tr>Data |
Status |
Descrição |
||
04/10/2018 | NOVO | Financeiro > Caixas e Bancos > Conciliação Bancária - Adicionado recurso para conferência dos lançamentos nas contas bancárias | ||
04/10/2018 | NOVO | Atualização de versão - A partir desta versão as versões serão atualizadas de forma automática, sempre realizadas automaticamente no período norturno. Saiba como verificar se a sua versão está sendo atualizada automáticamente | ||
![]() | ||||
04/10/2018 | NOVO | Emissão de Nota Fiscal Eletrônica | ||
04/10/2018 | NOVO | Cadastro de Empresa - Adicionado Campos para dados da contabilidade que serão utilizados para exportação do Sped-Pis-Cofins | ||
![]() | ||||
04/10/2018 | NOVO | Cadastro de Banco - Adicionado as opções para impressão do cheque: Fonte, Tamanho da fonte e Negrito | ||
![]() | ||||
04/10/2018 | NOVO | Vendas e Contrato / Medições: Modelo Contrato - Inserido a opção para exportar para MS/Word | ||
![]() | ||||
04/10/2018 | NOVO | Relatórios Gerais > Cadastros > Clientes - Adicionado o filtro por Status do Contrato quando marcada a opção: Relacionar unidades do cliente | ||
![]() | ||||
04/10/2018 | NOVO | Consulta de CEP - Inserido nova opção para consultar CEP | ||
![]() | ||||
04/10/2018 | NOVO | Relatórios Gerais > Obras - Disponibilizado opção de ordenação e filtro de obras, pelo controle de estoque | ||
![]() | ||||
04/10/2018 | ALTERAÇÃO | Medições - Quando marcado a opção: Imprimir todas as medições na mesma planilha e houver mais de Três execuções, estará disponível somente a impressão em planilha Excel | ||
![]() | ||||
04/10/2018 | ALTERAÇÃO | Utilitários > Comunicar Cliente - Inserido novos filtros: Campo Classe e no botão Destinatários no cabeçalho da grade | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
04/10/2018 | ALTERAÇÃO | Adiantamentos - Disponibilizado informações adicionais na tela de desconto de adiantamento, bem como será bloqueado alteração dos valores pagos após ter sido escolhido algum valor para desconto de adiantamento. | ||
![]() | ||||
04/10/2018 | ALTERAÇÃO | Orçamento - Impressão dos relatórios do orçamento, não será possível impressão através da lista de orçamentos,somente através das opções de impressão após ter sido aberto orçamento. | ||
![]() | ||||
04/10/2018 | ALTERAÇÃO | Orçamento - Impressão dos valores Com taxa e Sem Taxa, ao selecionar a opção Com Taxa somente será demonstrado os valores unitários com as taxas e os respectivos totais, não sendo possível visualizar no mesmo relatório os valores Sem Taxa e Com Taxa. | ||
04/10/2018 | ALTERAÇÃO | Pedidos - Não será permitido alterar Obra, Fornecedor, Cliente após pedido ter sido baixado. | ||
04/10/2018 | ALTERAÇÃO | Pedidos - Alterado para apresentar o nome do comprador e não mais o login do usuário. | ||
![]() | ||||
04/10/2018 | ALTERAÇÃO | Recebimento de Receitas - Não irá trazer parcelas de contratos em distrato que estejam em aberto | ||
04/10/2018 | ALTERAÇÃO | Relatório de clientes - Disponibilizado opção de filtro por Status do contrato. Esta opção somente estará disponível quando selecionado a opção Relacionar unidades do cliente. | ||
![]() |