Mudanças entre as edições de "Versão 10.0.9-1"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(28 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Para atualizar o sistema com esta versão, efetuar o [[Procedimento de Atualização Strato 10]] e substituir os arquivos <b>Strato10.zip e Atualizador.zip</b> da página, pelos arquivos encontrados logo abaixo: | Para atualizar o sistema com esta versão, efetuar o [[Procedimento de Atualização Strato 10]] e substituir os arquivos <b>Strato10.zip e Atualizador.zip</b> da página, pelos arquivos encontrados logo abaixo: | ||
− | * [ftp://esquematika:e384032supesq@esquematika.com.br/STRATO10/Versoes/Strato%2010.0.9-1/Strato10 | + | * [ftp://esquematika:e384032supesq@esquematika.com.br/STRATO10/Versoes/Strato%2010.0.9-1/Strato10.zip Versão Strato 10] |
− | * [ftp://esquematika:e384032supesq@esquematika.com.br/STRATO10/Versoes/Strato%2010.0.9-1/Atualizador | + | * [ftp://esquematika:e384032supesq@esquematika.com.br/STRATO10/Versoes/Strato%2010.0.9-1/Atualizador.zip Atualizador] |
Linha 17: | Linha 17: | ||
<td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | <td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | ||
<td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">[[Apropriação de custos - Disponibilizado novo recurso para apropriação de custos, permitindo a identificação do documento se está apropriado ou não.]] | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:24px;padding-right:24px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
<td align="left">Relatório de mapa de custos - Disponibilizado a opção de Sintético e Analítico. | <td align="left">Relatório de mapa de custos - Disponibilizado a opção de Sintético e Analítico. | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 22: | Linha 28: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | <td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | ||
− | <td align="center"><span style="background-color: | + | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:24px;padding-right:24px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> |
− | <td align="left">Relatório de requisições - Disponibilizado as opções de ordenação da requisição</td> | + | <td align="left">Relatório de requisições - Disponibilizado as opções de ordenação da requisição.</td> |
</tr> | </tr> | ||
Linha 30: | Linha 36: | ||
<td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | <td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | ||
<td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
− | <td align="left">Baixa de receita - Disponibilizado opção prorrogar vencimento</td> | + | <td align="left">Baixa de receita - Disponibilizado opção prorrogar vencimento, para isso acesse através do botão direito do mouse.</td> |
</tr> | </tr> | ||
Linha 46: | Linha 52: | ||
<td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
<td align="left">Cadastro de insumos - Disponibilizado no cadastro de insumos no botão Impostos o registro do NCM, e disponibilizado | <td align="left">Cadastro de insumos - Disponibilizado no cadastro de insumos no botão Impostos o registro do NCM, e disponibilizado | ||
− | o respectivo cadastro de NCM</td> | + | o respectivo cadastro de NCM.</td> |
</tr> | </tr> | ||
Linha 53: | Linha 59: | ||
<td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | <td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | ||
<td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
− | <td align="left">Exportação - Disponibilizado o processo de exportação Contábil, Fiscal, Sped</td> | + | <td align="left">Exportação - Disponibilizado o processo de exportação Contábil, Fiscal, Sped.</td> |
</tr> | </tr> | ||
Linha 60: | Linha 66: | ||
<td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | <td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | ||
<td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
− | <td align="left">Disponibilizado cadastro da filial - Esta opção permite registrar filiais ou pessoas associadas ao cadastro da pessoas. | + | <td align="left">Disponibilizado cadastro da filial - Esta opção permite registrar filiais ou pessoas associadas ao cadastro da pessoas. No pedido de compras, será possível realizar a troca de um fornecedor mesmo após o pedido ter sido baixado, pago, etc, para um fornecedor desta lista. O objetivo é poder alterar por um fornecedor do grupo a qual possa ter sido realizado a compra através de um fornecedor e ter sido entregue por outro fornecedor, filial da empresa. |
− | No pedido de compras, será possível realizar a troca de um fornecedor mesmo após o pedido ter sido baixado, pago, etc, para um fornecedor desta lista. | ||
− | O objetivo é poder alterar por um fornecedor do grupo a qual possa ter sido realizado a compra através de um fornecedor e ter sido entregue por outro fornecedor, filial da empresa. | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 68: | Linha 72: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | <td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | ||
− | <td align="center"><span style="background-color: | + | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:24px;padding-right:24px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> |
+ | <td align="left">Cotação Gerar pedido - Ao realizar a geração de pedido através da cotação, será unificado os itens no pedido a qual possuam itens iguais, com mesmo Insumo, Centro de Custos, Valor unitário e mesma observação do item, neste caso será unificado as quantidades no mesmo item.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:24px;padding-right:24px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
<td align="left">Envio de boleto via e-mail - O envio de boleto via e-mail, teve a mensagem ajustada para ter o mesmo layout de e-mail do sistema.</td> | <td align="left">Envio de boleto via e-mail - O envio de boleto via e-mail, teve a mensagem ajustada para ter o mesmo layout de e-mail do sistema.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 82: | Linha 94: | ||
<td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | <td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | ||
<td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
− | <td align="left">Faturamento - Disponibilizado opção Impressão do contrato</td> | + | <td align="left">Faturamento - Disponibilizado opção Impressão do contrato.</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | <td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | ||
− | <td align="center"><span style="background-color: | + | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:24px;padding-right:24px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> |
<td align="left">Alteração da requisição, referente ao configura Requisição - Permitir alterar requisição somente pelo usuário responsável Desativado esta opção para a alteração da situação do item da requisição, neste caso mesmo que a opção esteja indicando alterar requisição somente pelo usuário responsável, será possível alterar a situação do item da requisição. | <td align="left">Alteração da requisição, referente ao configura Requisição - Permitir alterar requisição somente pelo usuário responsável Desativado esta opção para a alteração da situação do item da requisição, neste caso mesmo que a opção esteja indicando alterar requisição somente pelo usuário responsável, será possível alterar a situação do item da requisição. | ||
</td> | </td> | ||
Linha 103: | Linha 115: | ||
<td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
<td align="left">Relatório do orçamento - Disponibilizado opção para indicar se deve constar ou não os dados do cliente da obra na impressão do relatório do orçamento.Esta opção somente será habilitada quando a obra do orçamento estiver associada a um código de cliente | <td align="left">Relatório do orçamento - Disponibilizado opção para indicar se deve constar ou não os dados do cliente da obra na impressão do relatório do orçamento.Esta opção somente será habilitada quando a obra do orçamento estiver associada a um código de cliente | ||
− | juntamente ao seu cadastro | + | juntamente ao seu cadastro. |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 109: | Linha 121: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | <td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | ||
− | <td align="center"><span style="background-color: | + | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:24px;padding-right:24px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> |
<td align="left">Cadastro de característica da unidade - Disponibilizado opção para ativar ou desativar uma característica, esta quando desativada não será mais apresentada no cadastro da unidade.</td> | <td align="left">Cadastro de característica da unidade - Disponibilizado opção para ativar ou desativar uma característica, esta quando desativada não será mais apresentada no cadastro da unidade.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 121: | Linha 133: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | <td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | ||
− | <td align="center"><span style="background-color: | + | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:24px;padding-right:24px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> |
<td align="left">Cadastro de composição - Modificado o layout da tela para permitir a visualização do cadastro e seus itens na mesma tela. Não será possível registrar preços nesta tela, sendo possível somente a consulta com base em uma base de preços selecionada. Todo registro de preços da composição deve ser realizada através do cadastro da base de preços. | <td align="left">Cadastro de composição - Modificado o layout da tela para permitir a visualização do cadastro e seus itens na mesma tela. Não será possível registrar preços nesta tela, sendo possível somente a consulta com base em uma base de preços selecionada. Todo registro de preços da composição deve ser realizada através do cadastro da base de preços. | ||
</td> | </td> | ||
Linha 129: | Linha 141: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | <td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | ||
− | <td align="center"><span style="background-color: | + | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:24px;padding-right:24px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> |
− | <td align="left">Pedidos em atraso - Na tela de pedidos em atraso, foi disponibilizado as opções Listar Vencimento, e Listar por usuário. Listar vencimento - Quando selecionado esta opção, será listado e conjunto as parcelas do vencimento do pedido, caso contrário não será listado. Listar por usuário - Quando selecionado esta opção, será relacionado somente pedido do usuário. A opção para envio de e-mail, permitirá enviar e-mail para mais de um e-mail do fornecedor, para isso clique com botão direito do mouse para ter | + | <td align="left">Pedidos em atraso - Na tela de pedidos em atraso, foi disponibilizado as opções Listar Vencimento, e Listar por usuário. Listar vencimento - Quando selecionado esta opção, será listado e conjunto as parcelas do vencimento do pedido, caso contrário não será listado. Listar por usuário - Quando selecionado esta opção, será relacionado somente pedido do usuário. A opção para envio de e-mail, permitirá enviar e-mail para mais de um e-mail do fornecedor, para isso clique com botão direito do mouse para ter acesso a opção de e-mail cadastrado para o fornecedor. |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 136: | Linha 148: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | <td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | ||
− | <td align="center"><span style="background-color: | + | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:24px;padding-right:24px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> |
− | <td align="left">Cadastro de base de insumos - Quando uma base de insumos for desativada, não será possível criar novos orçamentos utilizando esta base de insumos. Nos locais de consulta que utilizem bases de insumos, será identificado se a base está ativa ou não. | + | <td align="left">Cadastro de base de insumos - Quando uma base de insumos for desativada, não será possível criar novos orçamentos utilizando esta base de insumos. Nos locais de consulta que utilizem bases de insumos, será identificado se a base está ativa ou não, nem será possível movimentar o insumo. |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 144: | Linha 156: | ||
<td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | <td align="left"><span style="font-size:10px">30/06/2016</span></td> | ||
<td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
− | <td align="left"> | + | <td align="left">Adiantamentos- Disponibilizado opção para registro de adiantamento para Fornecedores ou Clientes. Na tela de baixa de recebimento estará disponível a opção para abater de adiantamento.</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 13h43min de 6 de julho de 2016
Para atualizar o sistema com esta versão, efetuar o Procedimento de Atualização Strato 10 e substituir os arquivos Strato10.zip e Atualizador.zip da página, pelos arquivos encontrados logo abaixo:
Data |
Status |
Descrição |
30/06/2016 | NOVO | Apropriação de custos - Disponibilizado novo recurso para apropriação de custos, permitindo a identificação do documento se está apropriado ou não. |
30/06/2016 | ALTERAÇÃO | Relatório de mapa de custos - Disponibilizado a opção de Sintético e Analítico. |
30/06/2016 | ALTERAÇÃO | Relatório de requisições - Disponibilizado as opções de ordenação da requisição. |
30/06/2016 | NOVO | Baixa de receita - Disponibilizado opção prorrogar vencimento, para isso acesse através do botão direito do mouse. |
30/06/2016 | NOVO | Restrição de usuários - Baixa de receita e pagamento de despesa, filtro para baixa em carteira, foi disponibilizado opção para bloquear a baixa em carteira de Receita ou Despesa. |
30/06/2016 | NOVO | Cadastro de insumos - Disponibilizado no cadastro de insumos no botão Impostos o registro do NCM, e disponibilizado o respectivo cadastro de NCM. |
30/06/2016 | NOVO | Exportação - Disponibilizado o processo de exportação Contábil, Fiscal, Sped. |
30/06/2016 | NOVO | Disponibilizado cadastro da filial - Esta opção permite registrar filiais ou pessoas associadas ao cadastro da pessoas. No pedido de compras, será possível realizar a troca de um fornecedor mesmo após o pedido ter sido baixado, pago, etc, para um fornecedor desta lista. O objetivo é poder alterar por um fornecedor do grupo a qual possa ter sido realizado a compra através de um fornecedor e ter sido entregue por outro fornecedor, filial da empresa. |
30/06/2016 | ALTERAÇÃO | Cotação Gerar pedido - Ao realizar a geração de pedido através da cotação, será unificado os itens no pedido a qual possuam itens iguais, com mesmo Insumo, Centro de Custos, Valor unitário e mesma observação do item, neste caso será unificado as quantidades no mesmo item. |
30/06/2016 | ALTERAÇÃO | Envio de boleto via e-mail - O envio de boleto via e-mail, teve a mensagem ajustada para ter o mesmo layout de e-mail do sistema. |
30/06/2016 | NOVO | A opção de documentos, teve a implementação das opções de manutenção de documentos, permitindo realizar a carga de arquivos pelo próprio usuário junto a área de documentos. |
30/06/2016 | NOVO | Faturamento - Disponibilizado opção Impressão do contrato. |
30/06/2016 | ALTERAÇÃO | Alteração da requisição, referente ao configura Requisição - Permitir alterar requisição somente pelo usuário responsável Desativado esta opção para a alteração da situação do item da requisição, neste caso mesmo que a opção esteja indicando alterar requisição somente pelo usuário responsável, será possível alterar a situação do item da requisição. |
30/06/2016 | NOVO | Relatório de Orçado x Realizado - Disponibilizado opção para emissão de Orçado x Realizado pro período, esta opção permite apurar os valores do realizado do período informado. Os valores do previsto será sempre considerado o total previsto no orçamento. |
30/06/2016 | NOVO | Relatório do orçamento - Disponibilizado opção para indicar se deve constar ou não os dados do cliente da obra na impressão do relatório do orçamento.Esta opção somente será habilitada quando a obra do orçamento estiver associada a um código de cliente
juntamente ao seu cadastro. |
30/06/2016 | ALTERAÇÃO | Cadastro de característica da unidade - Disponibilizado opção para ativar ou desativar uma característica, esta quando desativada não será mais apresentada no cadastro da unidade. |
30/06/2016 | NOVO | Apopriação de custos por unidade - Disponibilizado opção para apropriação de custos por unidades, juntamente ao cadastro de despesas diversas e pedidos. |
30/06/2016 | ALTERAÇÃO | Cadastro de composição - Modificado o layout da tela para permitir a visualização do cadastro e seus itens na mesma tela. Não será possível registrar preços nesta tela, sendo possível somente a consulta com base em uma base de preços selecionada. Todo registro de preços da composição deve ser realizada através do cadastro da base de preços. |
30/06/2016 | ALTERAÇÃO | Pedidos em atraso - Na tela de pedidos em atraso, foi disponibilizado as opções Listar Vencimento, e Listar por usuário. Listar vencimento - Quando selecionado esta opção, será listado e conjunto as parcelas do vencimento do pedido, caso contrário não será listado. Listar por usuário - Quando selecionado esta opção, será relacionado somente pedido do usuário. A opção para envio de e-mail, permitirá enviar e-mail para mais de um e-mail do fornecedor, para isso clique com botão direito do mouse para ter acesso a opção de e-mail cadastrado para o fornecedor. |
30/06/2016 | ALTERAÇÃO | Cadastro de base de insumos - Quando uma base de insumos for desativada, não será possível criar novos orçamentos utilizando esta base de insumos. Nos locais de consulta que utilizem bases de insumos, será identificado se a base está ativa ou não, nem será possível movimentar o insumo. |
30/06/2016 | NOVO | Adiantamentos- Disponibilizado opção para registro de adiantamento para Fornecedores ou Clientes. Na tela de baixa de recebimento estará disponível a opção para abater de adiantamento. |