Mudanças entre as edições de "Versão 10.0.8-6"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(88 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
* [ftp://esquematika:e384032supesq@esquematika.com.br/STRATO10/Versoes/Strato%2010.0.8-6/Atualizador.zip Atualizador] | * [ftp://esquematika:e384032supesq@esquematika.com.br/STRATO10/Versoes/Strato%2010.0.8-6/Atualizador.zip Atualizador] | ||
− | -- | + | <table border="0";cellspacing="0"> |
− | < | + | <td>'''Versão Atual: - 10.0.8-6m'''</td> |
− | ----------- | + | |
− | < | + | <tr> |
− | + | <td>• [[Gerenciador de mensagens, desconectar usuário]].</td> | |
− | <td> | + | </tr> |
− | + | ||
− | <td>< | + | <tr> |
+ | <td>• Ajuste de ordenação nos relatórios de valores pagos e apagar e valores recebidos e a receber a ordenação será mantida as ordens existentes, porém será ordenada em ordem alfabética de clientes ou fornecedores dentro da ordenação selecionada.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Emissão de cheques - Disponibilizado opção para reimpressão de cheques. Ao emitir cheques poderá ser marcado se deseja realizar a impressão do cheque ou não. Após e emissão dos cheques poderá ser aplicado os filtros de período banco, conta ou cheque e assinalar que deseja somente realizar a emissão do cheque dos documentos já emitidos ou baixados.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Relatório de Conta Corrente do Cliente - Disponibilizado a coluna de Dias, que corresponde ao número de dias decorridos entre o vencimento e a data de pagamento.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Relatório de Conta Corrente do Cliente - Corrigido a impressão da coluna de juros que não estava convertendo o valor em índice para R$.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Relatório de Pedidos - Agrupado para que todos centros de custos do mesmo pedido fiquem juntos, pois havia casos que ficavam separados. | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Relatórios do Financeiro - Realizado tratamento para avisar o usuário quando as datas dos períodos para emissão do relatório não são preenchidas. | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Relatório informe imposto de renda - Relatório de rendimentos para imposto de renda foi unificado com o mesmo modelo emitido pelo portal do cliente. | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Atende-Web - Ao enviar e-mail, ou anexar arquivos ao atendimento, na lista de anexos do atendimentos, será visualizado a data do arquivo em anexo, bem como o trâmite do atendimento. | ||
+ | <tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• GED - Modificado para mostrar quando existe anexo, indicando na imagem do ícone </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Medições - Para contratos do tipo Contratado, ao gerar a execução da medição será possível gerar a previsão com valores diferentes do que foi executado no contrato. | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Cotações - Para clientes que utilizam a resposta da cotação de forma automática, quando no menu de Configurações o 'Endereço para a resposta da cotação' é preenchido. E não desejar que o anexo seja gerado, deverá ser desmarcada a opção de configuração Cotação - E-mail com anexo.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Boleto via e-mail - Adicionado a informação do número do boleto, documento e vencimento, no assunto do e-mail . | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table border="0";cellspacing="0"> | ||
+ | <td>'''Versão - 10.0.8-6L - Antes de atualizar deverá ser criado um usuário para acesso ao sistema, pois o usuário Master do Strato não estará mais disponível'''</td> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• [http://www.esquematika.com.br/Download/Manual/Strato10/unidadesdaobra.htm Modificações no Relatório de Unidades da Obra]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• [[Correção no Índice de Moras no Relatório de Valores Pagos e a Pagar]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• [http://www.esquematika.com.br/Download/Manual/Strato10/index.html?ordem_de_servio.htm Envio de Ordem de Serviço por E-mail]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• [[Relatório: Adicionado Informações no Cabeçalho do Relatório de Pedido Enviado por E-mail]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• [http://www.esquematika.com.br/Download/Manual/Strato10/medies1.htm Mudanças no Cabeçalho do Relatório de Contrato de Medições]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Medição: Adicionado nova coluna 'Saldo Total Orçado' na tela de seleção dos itens com base no orçamento </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Foram separadas as telas da importação da cobrança e adicionadas no menu > utilitários > Importações </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Relatório de pedidos: Adicionado Filtro de Espécie </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Taxas Adicionais do Contrato de Venda: Corrigido para considerar a data de emissão do registro a data do índice </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | <table border="0";cellspacing="0"> | ||
+ | <td>'''Versão - 10.0.8-6k'''</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>•Corrigido para permitir a inclusão de insumos e serviços de subcomposições nos pedidos;</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>•[[Orçamento: Novo Recurso Para Incluir Insumos/Serviços Pelo Orçamento]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>•Alterado ferramenta de antecipação de pagamento para considerar taxas do contrato;</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>•Incluído no relatório de medição o CNPJ u CPF ao lado do nome do empreiteiro;</td> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | <table | + | <table border="0";cellspacing="0"> |
− | + | <td>'''Versão - 10.0.8-6j'''</td> | |
− | <td> | + | <tr> |
− | < | + | <td>[[Faturamento: Medição Especificando a Base de Preço]]</td> |
− | <td | + | </tr> |
</table> | </table> | ||
− | <table> | + | <table border="0";cellspacing="0"> |
− | <td> | + | <td>'''Versão - 10.0.8-6i'''</td> |
− | <td> | + | <tr> |
− | < | + | <td>[[Pedido: Alterações na Mensagem de Baixa Parcial]]</td> |
− | <td | + | </tr> |
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Diário de Obra: Data de Criação do Diário]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | <table> | + | <table border="0";cellspacing="0"> |
− | <td> | + | <td>'''Versão - 10.0.8-6h'''</td> |
− | <td> | + | <tr> |
− | < | + | <td>[[Nota Promissória - Inclusas Informações de Avalista]]</td> |
− | <td | + | </tr> |
− | < | + | <tr> |
+ | <td>[[Orçamento: Novas Alterações no Copiar Colar]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Orçamento: Novos Recursos Para Itemização]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | <table> | + | <table border="0";cellspacing="0"> |
− | <td> | + | <td>'''Versão - 10.0.8-6g'''</td> |
− | < | + | <tr> |
− | < | + | <td>[[Restrição de Usuários: Visualização de Documentos de Funcionários]]</td> |
− | <td | + | </tr> |
− | < | + | <tr> |
+ | <td>[[Relatório Saldo Devedor: Adicionado Opções de Visualização]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Cotações: Alteração ao Aplicar Valor de Frete]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Itemização do Orçamento: Adicionado Opções Para Itemização]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | <table> | + | <table border="0";cellspacing="0"> |
− | <td> | + | <td>'''Versão - 10.0.8-6f'''</td> |
− | <td> | + | <tr> |
− | < | + | <td>[[Assinatura Eletrônica: Usuários Disponíveis Para Liberação de Documentos]]</td> |
− | <td | + | </tr> |
− | < | + | <tr> |
+ | <td>[[Relatório Saldo Devedor: Nova Coluna no Relatório]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Orçamento: Desativar Base de Insumos]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | <table | + | <table border="0";cellspacing="0"> |
− | + | <td>'''Versão - 10.0.8-6e'''</td> | |
− | <td> | + | <tr> |
− | < | + | <td></td> |
− | <td | + | </tr> |
− | |||
</table> | </table> | ||
− | <table | + | <table border="0";cellspacing="0"> |
− | + | <td>'''Versão - 10.0.8-6d'''</td> | |
− | <td> | + | <tr> |
− | </td> | + | <td>• [[Relatório de Pedidos removido do corpo do email]].</td> |
− | < | + | </tr> |
− | <td> | ||
</table> | </table> | ||
− | <table | + | <table border="0";cellspacing="0"> |
− | + | <td>'''Versão - 10.0.8-6d'''</td> | |
− | <td> | + | <tr> |
− | </td> | + | <td>• [[Adicionadas datas de emissão "inicial" e "final" no relatório de caixa diário]].</td> |
− | < | + | </tr> |
− | <td> | ||
</table> | </table> | ||
− | <table | + | <table border="0";cellspacing="0"> |
− | + | <td>'''Versão - 10.0.8-6c'''</td> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | <td> | ||
</table> | </table> | ||
− | <table> | + | <table border="0";cellspacing="0"> |
− | <td> | + | <td>'''Versão - 10.0.8-6b'''</td> |
− | <td>< | + | <tr> |
− | </td> | + | <td>• [[Adicionadas melhorias ao Espelho de Vendas]];</td> |
− | <td | + | </tr> |
− | < | + | <tr> |
+ | <td>• Corrigido problema ao validar datas e percentuais na distribuição de datas do planejamento;</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Adicionada coluna Valor M2 no relatório de Mapa de Apropriação de Custos;</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Adicionada logo da empresa no formulário de nota promissória modelo padrão do sistema;</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Adicionada informação com o código da despesa/receita gerada pelas taxas no relatório de Resumo da Venda;</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Otimizada performance na apresentação dos registros da tela de Recebimento de receitas;</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Adicionados campos de data de inicio e final do projeto no relatório de Cronograma Físico-Financeiro;</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>•Corrigido erro de valores duplicados na impressão do relatório de Valores Pagos e a Pagar;</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Corrigido erro ao lançar nota fiscal para uma comissão recém-lançada;</td> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | <table> | + | <table border="0";cellspacing="0"> |
− | <td> | + | <tr> |
− | < | + | <td>'''Versão - 10.0.8-6a'''</td> |
− | </td> | + | </tr> |
− | <td | + | <tr> |
− | < | + | <td>• Adicionado bloqueio na alteração de composições de arquivos de importação Sinapi(online);</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Corrigido problema no reajuste dos itens em Contratos de Medições;</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Corrigido problema na cópia de insumo de uma base de insumos para outra;</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Corrigido problema no lançamento de previsão em Contratos de Medições;</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Corrigido problema na seleção e ordenação das autorizações na Assinatura Eletrônica;</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Corrigido problema ao modificar o tipo de cobrança nos vencimentos do pedido;</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Corrigido problema no lançamento de impostos;</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>• Corrigido problema na máscara do campo de código de insumos no Cadastro de Insumos.</td> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | + | <table border="0";cellspacing="1"> | |
− | < | + | <tr> |
− | <td><span style="background-color: | + | <td width="10%" align="left"><h3>Data</h3></td> |
− | <td><span style="background-color: | + | <td width="20%" align="center"><h3>Status</h3></td> |
− | <td | + | <td align="left"><h3>Descrição</h3></td> |
− | <td><b>[[Assinatura Eletrônica: Mensagem de Advertência]]</ | + | </tr> |
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left"><span style="font-size:10px">03/03/2015</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">[[Base de Preço: Novo Filtro]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left"><span style="font-size:10px">03/03/2015</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">[[Espelho de Vendas: Novo Layout]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left"><span style="font-size:10px">03/03/2015</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:LimeGreen;font-size:10px;padding-left:40px;padding-right:40px"><b>NOVO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">[[Mapa de Custos: Novas Configurações]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left";><span style="font-size:10px">03/03/2015</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:24px;padding-right:24px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">[[Assinatura Eletrônica: Mensagem de Observação]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left";><span style="font-size:10px">03/03/2015</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:24px;padding-right:24px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">[[Emissão de Cheque: Observação no Cheque]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left";><span style="font-size:10px">03/03/2015</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:24px;padding-right:24px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">[[Ficha de Compensação: Alteração de Boleto]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left";><span style="font-size:10px">03/03/2015</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:24px;padding-right:24px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">[[Insumos: Alterações na Tela]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left";><span style="font-size:10px">03/03/2015</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:24px;padding-right:24px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">[[Pedido: Impressão com CNPJ da Obra]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left";><span style="font-size:10px">03/03/2015</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:24px;padding-right:24px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">[[Requisições: Botão Estoque]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left";><span style="font-size:10px">03/03/2015</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:24px;padding-right:24px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">[[Requisição: Estoque da Obra]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left";><span style="font-size:10px">03/03/2015</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:24px;padding-right:24px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">[[Relatório Pedido: Apresentação de Centro de Custo]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left";><span style="font-size:10px">03/03/2015</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:yellow;font-size:10px;padding-left:24px;padding-right:24px"><b>ALTERAÇÃO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">[[Saldo Bancário: Apuração do Saldo Inicial]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left"><span style="font-size:10px">03/03/2015</span></td> | ||
+ | <td align="center"><span style="background-color:red;font-size:10px;padding-left:25px;padding-right:25px"><b>CORREÇÃO</b></span></td> | ||
+ | <td align="left">[[Assinatura Eletrônica: Mensagem de Advertência]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 17h50min de 21 de dezembro de 2015
Para atualizar o sistema com esta versão, efetuar o Procedimento de Atualização Strato 10 e substituir os arquivos Strato10.zip e Atualizador.zip da página, pelos arquivos encontrados logo abaixo:
Versão Atual: - 10.0.8-6m |
• Gerenciador de mensagens, desconectar usuário. |
• Ajuste de ordenação nos relatórios de valores pagos e apagar e valores recebidos e a receber a ordenação será mantida as ordens existentes, porém será ordenada em ordem alfabética de clientes ou fornecedores dentro da ordenação selecionada. |
• Emissão de cheques - Disponibilizado opção para reimpressão de cheques. Ao emitir cheques poderá ser marcado se deseja realizar a impressão do cheque ou não. Após e emissão dos cheques poderá ser aplicado os filtros de período banco, conta ou cheque e assinalar que deseja somente realizar a emissão do cheque dos documentos já emitidos ou baixados. |
• Relatório de Conta Corrente do Cliente - Disponibilizado a coluna de Dias, que corresponde ao número de dias decorridos entre o vencimento e a data de pagamento. |
• Relatório de Conta Corrente do Cliente - Corrigido a impressão da coluna de juros que não estava convertendo o valor em índice para R$. |
• Relatório de Pedidos - Agrupado para que todos centros de custos do mesmo pedido fiquem juntos, pois havia casos que ficavam separados. |
• Relatórios do Financeiro - Realizado tratamento para avisar o usuário quando as datas dos períodos para emissão do relatório não são preenchidas. |
• Relatório informe imposto de renda - Relatório de rendimentos para imposto de renda foi unificado com o mesmo modelo emitido pelo portal do cliente. |
• Atende-Web - Ao enviar e-mail, ou anexar arquivos ao atendimento, na lista de anexos do atendimentos, será visualizado a data do arquivo em anexo, bem como o trâmite do atendimento. |
• GED - Modificado para mostrar quando existe anexo, indicando na imagem do ícone |
• Medições - Para contratos do tipo Contratado, ao gerar a execução da medição será possível gerar a previsão com valores diferentes do que foi executado no contrato. |
• Cotações - Para clientes que utilizam a resposta da cotação de forma automática, quando no menu de Configurações o 'Endereço para a resposta da cotação' é preenchido. E não desejar que o anexo seja gerado, deverá ser desmarcada a opção de configuração Cotação - E-mail com anexo. |
• Boleto via e-mail - Adicionado a informação do número do boleto, documento e vencimento, no assunto do e-mail . |
Versão - 10.0.8-6L - Antes de atualizar deverá ser criado um usuário para acesso ao sistema, pois o usuário Master do Strato não estará mais disponível |
• Modificações no Relatório de Unidades da Obra |
• Correção no Índice de Moras no Relatório de Valores Pagos e a Pagar |
• Envio de Ordem de Serviço por E-mail |
• Relatório: Adicionado Informações no Cabeçalho do Relatório de Pedido Enviado por E-mail |
• Mudanças no Cabeçalho do Relatório de Contrato de Medições |
• Medição: Adicionado nova coluna 'Saldo Total Orçado' na tela de seleção dos itens com base no orçamento |
• Foram separadas as telas da importação da cobrança e adicionadas no menu > utilitários > Importações |
• Relatório de pedidos: Adicionado Filtro de Espécie |
• Taxas Adicionais do Contrato de Venda: Corrigido para considerar a data de emissão do registro a data do índice |
Versão - 10.0.8-6k |
•Corrigido para permitir a inclusão de insumos e serviços de subcomposições nos pedidos; |
•Orçamento: Novo Recurso Para Incluir Insumos/Serviços Pelo Orçamento |
•Alterado ferramenta de antecipação de pagamento para considerar taxas do contrato; |
•Incluído no relatório de medição o CNPJ u CPF ao lado do nome do empreiteiro; |
Versão - 10.0.8-6j |
Faturamento: Medição Especificando a Base de Preço |
Versão - 10.0.8-6i |
Pedido: Alterações na Mensagem de Baixa Parcial |
Diário de Obra: Data de Criação do Diário |
Versão - 10.0.8-6h |
Nota Promissória - Inclusas Informações de Avalista |
Orçamento: Novas Alterações no Copiar Colar |
Orçamento: Novos Recursos Para Itemização |
Versão - 10.0.8-6f |
Assinatura Eletrônica: Usuários Disponíveis Para Liberação de Documentos |
Relatório Saldo Devedor: Nova Coluna no Relatório |
Orçamento: Desativar Base de Insumos |
Versão - 10.0.8-6e |
Versão - 10.0.8-6d |
• Relatório de Pedidos removido do corpo do email. |
Versão - 10.0.8-6d |
• Adicionadas datas de emissão "inicial" e "final" no relatório de caixa diário. |
Versão - 10.0.8-6c |
Versão - 10.0.8-6b |
• Adicionadas melhorias ao Espelho de Vendas; |
• Corrigido problema ao validar datas e percentuais na distribuição de datas do planejamento; |
• Adicionada coluna Valor M2 no relatório de Mapa de Apropriação de Custos; |
• Adicionada logo da empresa no formulário de nota promissória modelo padrão do sistema; |
• Adicionada informação com o código da despesa/receita gerada pelas taxas no relatório de Resumo da Venda; |
• Otimizada performance na apresentação dos registros da tela de Recebimento de receitas; |
• Adicionados campos de data de inicio e final do projeto no relatório de Cronograma Físico-Financeiro; |
•Corrigido erro de valores duplicados na impressão do relatório de Valores Pagos e a Pagar; |
• Corrigido erro ao lançar nota fiscal para uma comissão recém-lançada; |
Versão - 10.0.8-6a |
• Adicionado bloqueio na alteração de composições de arquivos de importação Sinapi(online); |
• Corrigido problema no reajuste dos itens em Contratos de Medições; |
• Corrigido problema na cópia de insumo de uma base de insumos para outra; |
• Corrigido problema no lançamento de previsão em Contratos de Medições; |
• Corrigido problema na seleção e ordenação das autorizações na Assinatura Eletrônica; |
• Corrigido problema ao modificar o tipo de cobrança nos vencimentos do pedido; |
• Corrigido problema no lançamento de impostos; |
• Corrigido problema na máscara do campo de código de insumos no Cadastro de Insumos. |
Data |
Status |
Descrição |
03/03/2015 | NOVO | Base de Preço: Novo Filtro |
03/03/2015 | NOVO | Espelho de Vendas: Novo Layout |
03/03/2015 | NOVO | Mapa de Custos: Novas Configurações |
03/03/2015 | ALTERAÇÃO | Assinatura Eletrônica: Mensagem de Observação |
03/03/2015 | ALTERAÇÃO | Emissão de Cheque: Observação no Cheque |
03/03/2015 | ALTERAÇÃO | Ficha de Compensação: Alteração de Boleto |
03/03/2015 | ALTERAÇÃO | Insumos: Alterações na Tela |
03/03/2015 | ALTERAÇÃO | Pedido: Impressão com CNPJ da Obra |
03/03/2015 | ALTERAÇÃO | Requisições: Botão Estoque |
03/03/2015 | ALTERAÇÃO | Requisição: Estoque da Obra |
03/03/2015 | ALTERAÇÃO | Relatório Pedido: Apresentação de Centro de Custo |
03/03/2015 | ALTERAÇÃO | Saldo Bancário: Apuração do Saldo Inicial |
03/03/2015 | CORREÇÃO | Assinatura Eletrônica: Mensagem de Advertência |