Mudanças entre as edições de "Versão 10.0.8-6"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 33: | Linha 33: | ||
<td><b>[[Emissão de Cheque: Observação no Cheque]]</b></td> | <td><b>[[Emissão de Cheque: Observação no Cheque]]</b></td> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
<table> | <table> | ||
<td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 23/02/2015 </b></span></td> | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 23/02/2015 </b></span></td> | ||
Linha 39: | Linha 38: | ||
</td> | </td> | ||
<td width="10"></td> | <td width="10"></td> | ||
− | <td><b>[[ | + | <td><b>[[Ficha de Compensação: Alteração de Boleto]]</b></td> |
</table> | </table> | ||
− | |||
<table> | <table> | ||
<td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 23/02/2015 </b></span></td> | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 23/02/2015 </b></span></td> | ||
Linha 47: | Linha 45: | ||
</td> | </td> | ||
<td width="10"></td> | <td width="10"></td> | ||
− | <td><b>[[ | + | <td><b>[[Insumos: Alterações na Tela]]</b></td> |
</table> | </table> | ||
<table> | <table> | ||
Linha 54: | Linha 52: | ||
</td> | </td> | ||
<td width="10"></td> | <td width="10"></td> | ||
− | <td><b>[[ | + | <td><b>[[Pedido: Impressão com CNPJ da Obra]]</b></td> |
</table> | </table> | ||
<table> | <table> | ||
Linha 61: | Linha 59: | ||
</td> | </td> | ||
<td width="10"></td> | <td width="10"></td> | ||
− | <td><b>[[ | + | <td><b>[[Requisições: Botão Estoque]]</b></td> |
</table> | </table> | ||
<table> | <table> | ||
Linha 68: | Linha 66: | ||
</td> | </td> | ||
<td width="10"></td> | <td width="10"></td> | ||
− | <td><b>[[ | + | <td><b>[[Requisição: Estoque da Obra]]</b></td> |
</table> | </table> | ||
<table> | <table> | ||
Linha 75: | Linha 73: | ||
</td> | </td> | ||
<td width="10"></td> | <td width="10"></td> | ||
− | <td><b>[[ | + | <td><b>[[Relatório Pedido: Apresentação de Centro de Custo]]</b></td> |
</table> | </table> | ||
<table> | <table> | ||
Linha 82: | Linha 80: | ||
</td> | </td> | ||
<td width="10"></td> | <td width="10"></td> | ||
− | <td><b>[[ | + | <td><b>[[Saldo Bancário: Apuração do Saldo Inicial]]</b></td> |
</table> | </table> | ||
+ | |||
<table> | <table> | ||
<td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 23/02/2015 </b></span></td> | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 23/02/2015 </b></span></td> |
Edição das 16h42min de 19 de fevereiro de 2015
Para atualizar o sistema com esta versão, efetuar o Procedimento de Atualização Strato 10 e substituir os arquivos Strato10.zip e Atualizador.zip da página, pelos arquivos encontrados logo abaixo:
Data | Status | Descrição |
23/02/2015 | NOVO | Espelho de Vendas: Novo Layout |
23/02/2015 | NOVO | Base de Preço: Novo Filtro |
23/02/2015 | ALTERAÇÃO | Assinatura Eletrônica: Mensagem de Observação |
23/02/2015 | ALTERAÇÃO | Emissão de Cheque: Observação no Cheque |
23/02/2015 | ALTERAÇÃO | Ficha de Compensação: Alteração de Boleto |
23/02/2015 | ALTERAÇÃO | Insumos: Alterações na Tela |
23/02/2015 | ALTERAÇÃO | Pedido: Impressão com CNPJ da Obra |
23/02/2015 | ALTERAÇÃO | Requisições: Botão Estoque |
23/02/2015 | ALTERAÇÃO | Requisição: Estoque da Obra |
23/02/2015 | ALTERAÇÃO | Relatório Pedido: Apresentação de Centro de Custo |
23/02/2015 | ALTERAÇÃO | Saldo Bancário: Apuração do Saldo Inicial |
23/02/2015 | CORREÇÃO | Assinatura Eletrônica: Mensagem de Advertência |