Mudanças entre as edições de "Versão 10.0.8-5"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(13 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Para atualizar o sistema com esta versão, efetuar o [[Procedimento de Atualização Strato 10]] e substituir os arquivos <b>Strato10.zip e Atualizador.zip</b> da página, pelos arquivos encontrados logo abaixo: | |
− | + | * [ftp://esquematika:e384032supesq@esquematika.com.br/STRATO10/Versoes/Strato%2010.0.8-5/Strato10.zip Versão Strato 10] | |
+ | |||
+ | * [ftp://esquematika:e384032supesq@esquematika.com.br/STRATO10/Versoes/Strato%2010.0.8-5/Atualizador.zip Atualizador] | ||
----------------------------- | ----------------------------- | ||
Linha 59: | Linha 61: | ||
</td> | </td> | ||
<td width="10"></td> | <td width="10"></td> | ||
− | <td><b>[[Conta | + | <td><b>[[Relatório de Valores Pagos e a Pagar: Número da Parcela no Relatório]]</b></td> |
+ | </table> | ||
+ | <table> | ||
+ | <td><span style="background-color:blank; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> 08/12/2014 </b></span></td> | ||
+ | <td><span style="background-color:YELLOW; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> ALTERAÇÃO </b></span> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="10"></td> | ||
+ | <td><b>[[Conta Corrente: Inclusão de Valor Original]]</b></td> | ||
</table> | </table> | ||
<table> | <table> | ||
Linha 73: | Linha 82: | ||
</td> | </td> | ||
<td width="10"></td> | <td width="10"></td> | ||
− | <td><b>[[Espelho de Vendas: Adicionado Mensagem ao | + | <td><b>[[Espelho de Vendas: Adicionado Mensagem ao Acessar Espelho com Limite de Blocos]]</b></td> |
</table> | </table> | ||
<table> | <table> | ||
Linha 80: | Linha 89: | ||
</td> | </td> | ||
<td width="10"></td> | <td width="10"></td> | ||
− | <td><b>[[Módulo Comercial: Espelho de | + | <td><b>[[Módulo Comercial: Espelho de Vendas (Propostas)]]</b></td> |
</table> | </table> | ||
<table> | <table> | ||
Linha 140: | Linha 149: | ||
<td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
<td width="10"></td> | <td width="10"></td> | ||
− | <td><b>[[Base de Insumos: | + | <td><b>[[Base de Insumos: Criada Consistência no Botão: Atualizar Bases]]</b></td> |
</table> | </table> | ||
<table> | <table> | ||
Linha 152: | Linha 161: | ||
<td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
<td width="10"></td> | <td width="10"></td> | ||
− | <td><b>[[ | + | <td><b>[[Orçamento: Aplicação de Taxas Pela Aba BDI, Leis Sociais, Taxas de Obra]]</b></td> |
</table> | </table> | ||
<table> | <table> | ||
Linha 176: | Linha 185: | ||
<td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
<td width="10"></td> | <td width="10"></td> | ||
− | <td><b>[[Módulo Comercial: Status de | + | <td><b>[[Módulo Comercial: Status de Unidade na Venda]]</b></td> |
</table> | </table> | ||
<table> | <table> | ||
Linha 182: | Linha 191: | ||
<td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | <td><span style="background-color:#FF5050; font-size: 10px; padding-left:5px; padding-right:5px"> <b> CORREÇÃO </b></span></td> | ||
<td width="10"></td> | <td width="10"></td> | ||
− | <td><b>[[Módulo Financeiro: | + | <td><b>[[Módulo Financeiro:Relatório Não Apresenta Desconto]]</b></td> |
</table> | </table> | ||
<table> | <table> |
Edição atual tal como às 16h24min de 3 de fevereiro de 2015
Para atualizar o sistema com esta versão, efetuar o Procedimento de Atualização Strato 10 e substituir os arquivos Strato10.zip e Atualizador.zip da página, pelos arquivos encontrados logo abaixo:
Data | Status | Descrição |
08/12/2014 | NOVO | Manual - Nova Assinatura Eletrônica |
08/12/2014 | NOVO | Base de Insumos: Relatório de Críticas de Importação |
08/12/2014 | NOVO | Departamento: Inserido Opção para Selecionar Departamento ao Cadastrar Atendimento |
08/12/2014 | NOVO | Opções de Vendas e Contratos: Adicionado Barra de Ferramenta a Tela |
08/12/2014 | NOVO | Orçado X Realizado: Apropriação De Custo. |
08/12/2014 | NOVO | Relatório: Adicionado Filtros Para o Relatório de Movimento Bancário |
08/12/2014 | NOVO | Relatório Composições: Inclusão de Um Novo Filtro de Pesquisa. |
08/12/2014 | ALTERAÇÃO | Cadastro composições: Inclusão de Subcomposição. |
08/12/2014 | ALTERAÇÃO | Relatório de Valores Pagos e a Pagar: Número da Parcela no Relatório |
08/12/2014 | ALTERAÇÃO | Conta Corrente: Inclusão de Valor Original |
08/12/2014 | ALTERAÇÃO | Cotação: Impressão De Análise De Cotação |
08/12/2014 | ALTERAÇÃO | Espelho de Vendas: Adicionado Mensagem ao Acessar Espelho com Limite de Blocos |
08/12/2014 | ALTERAÇÃO | Módulo Comercial: Espelho de Vendas (Propostas) |
08/12/2014 | ALTERAÇÃO | Módulo Comercial: Leitura de Boleto no Strato 10 |
08/12/2014 | ALTERAÇÃO | Módulo Financeiro:Relatório Crítica de Cobrança |
08/12/2014 | ALTERAÇÃO | Relatório Execução da Medição: Impressão em Excel |
08/12/2014 | ALTERAÇÃO | Relatório Pedido: Inclusão de Três Novas Colunas. |
08/12/2014 | ALTERAÇÃO | Títulos em Atraso: Ajustes no Layout |
08/12/2014 | ALTERAÇÃO | Vendas e Contratos: Melhorias na tela de Avalistas |
08/12/2014 | CORREÇÃO | Analise da Cotação: Correção Retorno Link de Cotação |
08/12/2014 | CORREÇÃO | Avaliação Fornecedor: Validação da Avaliação de Fornecedor. |
08/12/2014 | CORREÇÃO | Base de Insumos: Criada Consistência no Botão: Atualizar Bases |
08/12/2014 | CORREÇÃO | Consulta de Equipamento: Adicionado Filtro na Busca de Equipamento |
08/12/2014 | CORREÇÃO | Orçamento: Aplicação de Taxas Pela Aba BDI, Leis Sociais, Taxas de Obra |
08/12/2014 | CORREÇÃO | Diário De Obra: Visualização De Obrar Restrita |
08/12/2014 | CORREÇÃO | E-mail Cotação: Validação Campo Forma De Pagamento |
08/12/2014 | CORREÇÃO | E-mail Pedido: Correção Assinatura Pedido Em Anexo. |
08/12/2014 | CORREÇÃO | Módulo Comercial: Status de Unidade na Venda |
08/12/2014 | CORREÇÃO | Módulo Financeiro:Relatório Não Apresenta Desconto |
08/12/2014 | CORREÇÃO | Orçamento: Aplicação De Taxas No Backup |
08/12/2014 | CORREÇÃO | Relatório Caixa Diário: Não Cálcula Saldo Atual |
08/12/2014 | CORREÇÃO | Relatório De Pedidos: Apresentação De Centro De Custo. |
08/12/2014 | CORREÇÃO | Relatório Saldo Devedor Cliente: Não Apresentava a Cobrança de Juros/Multa de Atraso |
08/12/2014 | CORREÇÃO | Suprimentos: Visualização De Obra Restrita |